The maps are illustrative and may vary in the description of the kilometers and the route. Technical references can be found in the Pace Chart below.
Measurement of the course associated with the passage of the leaders and course finish | |||||||
Km | Descripcion km | Time | |||||
Start | Praça Charles Miller - Alameda Central | 06:40:00 | 07:20:00 | ||||
Av. Pacaembu (F) | |||||||
Km 1 | Av. Pacaembu, altura do nº 1.173 (F) - 30m após Rua Dr. Veiga Filho | 06:45:10 | 07:28:30 | ||||
Km 2 | Av. Pacaembu, altura do nº 35 (F) - em frente à Praça David Raw (Memorial AL) | 06:50:20 | 07:37:00 | ||||
Viaduto Pacaembu (F) | |||||||
Av. Abrahão Ribeiro (F) | |||||||
Av. Norma Pieruccini Gianotti (F) | |||||||
Km 3 | Av. Norma Peruccini Gianiotti (F) - Praça Padre Luis - lado oposto ao nº 478 - após a Rua dos Americanos | 06:55:30 | 07:45:30 | ||||
Av Rudge (F) | |||||||
Km 4 | Viaduto Orlando Murgel (F), sobre a linha férrea | 07:00:40 | 07:54:00 | ||||
Alameda Eduardo Prado (F) | |||||||
Alameda Barão de Limeira | |||||||
Km 5 | Rua Barão de Limeira, altura do nº 745 | 07:05:50 | 08:02:30 | ||||
Rua Helvétia (CF) | |||||||
Acesso ao Elevado João Goulart (F) | |||||||
Elevado João Goulart - Sentido Barra Funda (F) | |||||||
Km 6 | Elevado Presidente João Goulart, sentido Barra Funda (F) - sobre a rua Pirineus | 07:11:00 | 08:11:00 | ||||
Km 7 | Elevado Presidente João Goulart, sentido Barra Funda (F) - sobre a Praça Dom Ernesto de Paula | 07:16:10 | 08:19:30 | ||||
Retorno: Altura do Largo Padre Péricles (CF) | |||||||
Elevado João Goulart - Sentido Consolação (F) | |||||||
Km 8 | Elevado Presidente João Goulart, sentido Consolação (F) - em frente ao Ed. Daisy alt. do nº 897 (próx. Metrô Mal. Deodoro) | 07:21:20 | 08:28:00 | ||||
Km 9 | Elevado Presidente João Goulart, sentido Consolação - sobre o Largo Santa Cecília | 07:26:30 | 08:36:30 | ||||
Km 10 | Rua da Consolação (CF), saída do Elevado Presidente João Goulart | 07:31:40 | 08:45:00 | ||||
Av. Ipiranga (CF) | |||||||
Av. São Luís - Faixa da Esquerda (F) | |||||||
Km 11 | Viaduto Nove de Julho, altura do nº 156 (F) | 07:36:50 | 08:53:30 | ||||
Av. São Luís (F) | |||||||
Viaduto Jacareí (F) | |||||||
Rua Dona Paulina (F) | |||||||
Av. Brigadeiro Luís Antônio(CF) | |||||||
Rua Asdrúbal do Nascimento (F) | |||||||
Travessa Grassi (F) | |||||||
Av. 23 de Maio (F) | |||||||
Km 12 | Av. 23 de Maio, após o viaduto Dr. Manoel J. Chaves (próx. da escultura de ferro) | 07:42:00 | 09:02:00 | ||||
Km 13 | Av. 23 de Maio, 80m antes do Viaduto Pedroso | 07:47:10 | 09:10:30 | ||||
Km 14 | Av. 23 de Maio, lado Oposto do Centro Cultural de SP (Referência placa Bairro Km 2,6) | 07:52:20 | 09:19:00 | ||||
Km 15 | Av. 23 de Maio (Referência Grafiti Silvio Santos e placa Bairro Km 3,8) | 07:57:35 | 09:27:30 | ||||
Acesso à Av. Pedro Álvares Cabral (F) | |||||||
Km 16 | Acesso da Av. 23 de Maio à Rua Pedro Álvares Cabral | 08:02:50 | 09:36:00 | ||||
Av. Pedro Álvares Cabral (F) | |||||||
Km 17 | Rua Manoel da Nóbrega X Rua Pedro Álvares Cabral (Praça Armando Sales de Oliveira) | 08:08:05 | 09:44:30 | ||||
Rua Manoel da Nóbrega (F) | |||||||
Av. República do Líbano (F) | |||||||
Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade (F) | |||||||
Km 18 | Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade (próximo à rua Fernandes Borges) | 08:13:20 | 09:53:00 | ||||
Retorno: Altura Av. Santo Amaro | |||||||
Km 19 | Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade (F) - Rua Oliveira Pimentel - lado oposto | 08:18:35 | 10:01:30 | ||||
Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade (F) | |||||||
Av. República do Líbano (CF) | |||||||
Km 20 | Av. República do Líbano altura do nº 150 (CF) - esquina Pça Dia do Senhor - Portão 9A Ibirapuera Lado Oposto | 08:23:50 | 10:10:00 | ||||
Rua Manoel da Nóbrega (CF) | |||||||
Pça Armando Sales Oliveira (F) | |||||||
Av. Pedro Álvares Cabral (F) | |||||||
Finish | Pça Ibrahim Nobre - Obelisco do Ibirapuera (F) | 08:29:37 | 10:18:30 |
Water Medical Support Bathrooms Suppliment* Potato Isotônico Lanche Pós Prova Torrone Sport | ||||||
Km | Points Location | Service available |
Water | Medical care | Bathrooms | Others |
---|---|---|---|---|---|---|
Km 3 | Av. Norma Gianotti x Rua dos Americanos | Das 6:30:00 às 7:45:00 |
||||
Km 5 | Alameda Barão de Limeira | Das 6:30:00 às 8:03:00 |
||||
Km 7,3 | Elevado João Goulart x Elevado Padre Péricles | Das 6:40:00 às 8:22:00 |
||||
Km 9 | Elevado João Goulart x Rua Helvétia | Das 6:45:00 às 8:47:00 |
||||
Km 11 | Viaduto 9 de Julho | Das 6:50:00 às 9:04:00 |
||||
Km 12,2 | Av. 23 de Maio x Av. Brigadeiro Luiz Antônio | Das 6:55:00 às 9:14:00 |
||||
Km 15,6 | Av. 23 de Maio x Viaduto Tutóia | Das 7:05:00 às 9:43:00 |
||||
Km 16 | Av. 23 de Maio x Pedro Álvarez Cabral | Das 7:06:00 às 9:46:00 |
||||
Km 18 | Rua Antônio Soares de Moura Andrade x Av. República do Líbano | Das 7:12:00 às 10:04:00 |
||||
Km 20 | Av. República do Líbano x Rua Lima Barros | Das 8:19:00 às 13:18:00 |
||||
Chegada | Pça Ibrahim Nobre - Obelisco do Ibirapuera | Das 6:00:00 às 14:00:00 |
||||
Suppliment* - THE GEL WILL BE DELIVERED WITH THE PARTICIPATING KIT. |
"It may be the ORGANIZATION, at its discretion, due to technical necessity of the race, legal impediments, situations of adaptation of the city road in attendance to the municipality and public agencies, change the course of the race, places of departure, arrival and schedules."
You can search and download your finish line photo from the Sao Paulo International Marathon 2019.
Coming soonYou can search and download your finish line video from the Sao Paulo International Marathon 2019.
Coming soon© Copyright Yescom 1998 - 2019 – All Rights Reserved