Os mapas são ilustrativos podendo variar na descrição dos km´s e no traçado. As referências técnicas encontram-se no Pace Chart abaixo.
Medição do percurso da Maratona associada à passagem dos líderes e fechamento da prova | ||||||
Km | Descrição das marcas dos km | Cadeirantes | Elite Masculino | Elite Feminino | Onda Média | Hora Último |
Start | Praça Charles Miller - Alameda Central | 06:30:00 | 06:35:00 | 06:37:00 | 06:40:00 | 07:20:00 |
Av. Pacaembu (F) | ||||||
Km 1 | Av. Pacaembu, altura do nº 1.173 (F) - 30m após Rua Dr. Veiga Filho | 06:32:55 | 06:38:05 | 06:40:40 | 06:45:10 | 07:28:30 |
Km 2 | Av. Pacaembu, altura do nº 35 (F) - em frente à Praça David Raw (Memorial AL) | 06:35:50 | 06:41:10 | 06:44:20 | 06:50:20 | 07:37:00 |
Viaduto Pacaembu (F) | ||||||
Av. Abrahão Ribeiro (F) | ||||||
Av. Norma Pieruccini Gianotti (F) | ||||||
Km 3 | Av. Norma Peruccini Gianiotti (F) - Praça Padre Luis - lado oposto ao nº 478 - após a Rua dos Americanos | 06:35:45 | 06:44:15 | 06:48:00 | 06:55:30 | 07:45:30 |
Av. Rudge (F) | ||||||
Km 4 | Viaduto Orlando Murgel (F), sobre a linha férrea | 06:41:40 | 06:47:20 | 06:51:45 | 07:00:40 | 07:54:00 |
Alameda Eduardo Prado (F) | ||||||
Alameda Barão de Limeira | ||||||
Km 5 | Rua Barão de Limeira, altura do nº 745 | 06:44:35 | 06:50:25 | 06:55:30 | 07:05:50 | 08:02:30 |
Rua Helvétia (CF) | ||||||
Acesso ao Elevado João Goulart (F) | ||||||
Elevado João Goulart - Sentido Barra Funda (F) | ||||||
Km 6 | Elevado Presidente João Goulart, sentido Barra Funda (F) - sobre a rua Pirineus | 06:47:30 | 06:53:30 | 06:59:15 | 07:11:00 | 08:11:00 |
Km 7 | Elevado Presidente João Goulart, sentido Barra Funda (F) - sobre a Praça Dom Ernesto de Paula | 06:50:25 | 06:56:35 | 07:03:00 | 07:16:10 | 08:19:30 |
Retorno: Altura do Largo Padre Péricles (CF | ||||||
Elevado João Goulart - Sentido Consolação (F) | ||||||
Km 8 | Elevado Presidente João Goulart, sentido Consolação (F) - em frente ao Ed. Daisy alt. do nº 897 (próx. Metrô | 06:53:20 | 06:59:40 | 07:06:45 | 07:21:20 | 08:28:00 |
Km 9 | Elevado Presidente João Goulart, sentido Consolação - sobre o Largo Santa Cecília | 06:56:15 | 07:02:45 | 07:10:30 | 07:26:30 | 08:36:30 |
Km 10 | Rua da Consolação (CF), saída do Elevado Presidente João Goulart | 06:59:10 | 07:05:50 | 07:14:15 | 07:31:40 | 08:45:00 |
Av. Ipiranga (CF) | ||||||
Av. São Luís - Faixa da Esquerda (F) | ||||||
Km 11 | Viaduto Nove de Julho, altura do nº 156 (F) | 07:02:05 | 07:08:55 | 07:18:00 | 07:36:50 | 08:53:30 |
Viaduto 9 de julho (F) - Seguir em frente 600mts | ||||||
Viaduto Jacareí (F) | ||||||
Rua Maria Paula (F) - Seguir em frente | ||||||
Km 11,7 | Vire à esquerda na Av. Brigadeiro Luís Antônio (CF) | |||||
Vire à esquerda na Rua Asdrúbal do Nascimento (F) | ||||||
Travessa Grassi (F) | ||||||
Av. 23 de Maio (F) | ||||||
Km 12 | Av. 23 de Maio, após o viaduto Dr. Manoel J. Chaves (próx. da escultura de ferro) | 07:05:00 | 07:12:00 | 07:21:45 | 07:42:00 | 09:02:00 |
Km 13 | Av. 23 de Maio, 80m antes do Viaduto Pedroso | 07:07:55 | 07:15:05 | 07:25:30 | 07:47:10 | 09:10:30 |
Km 14 | Av. 23 de Maio, lado Oposto do Centro Cultural de SP (Referência placa Bairro Km 2,6) | 07:10:50 | 07:18:10 | 07:29:15 | 07:52:20 | 09:19:00 |
Km 15 | Av. 23 de Maio (Referência Grafiti Silvio Santos e placa Bairro Km 3,8) | 07:13:45 | 07:21:15 | 07:33:00 | 07:57:35 | 09:27:30 |
Acesso à Av. Pedro Álvares Cabral (F) | ||||||
Km 16 | Acesso da Av. 23 de Maio à Rua Pedro Álvares Cabral | 07:16:40 | 07:24:20 | 07:36:45 | 08:02:50 | 09:36:00 |
Av. Pedro Álvares Cabral (F) | ||||||
Km 17 | Rua Manoel da Nóbrega X Rua Pedro Álvares Cabral (Praça Armando Sales de Oliveira), virar à esquerda | 07:19:35 | 07:27:25 | 07:40:30 | 08:08:35 | 09:42:30 |
Rua Manoel da Nóbrega (F) | ||||||
Av. República do Líbano (F) | ||||||
Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade (F) | ||||||
Km 18 | Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade (próximo à rua Fernandes Borges) | 07:22:30 | 07:30:30 | 07:44:15 | 08:13:20 | 09:49:00 |
Túnel Tribunal de Justiça (F) | ||||||
Km 19 | Túnel Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (60m antes da saída do túnel) | 07:25:25 | 07:33:35 | 07:48:00 | 08:18:35 | 09:55:30 |
Av. Pres. Juscelino Kubitscheck (F) | ||||||
Km 20 | Av. Juscelino Kubitscheck x Rua Miriti | 07:28:20 | 07:36:40 | 07:51:45 | 08:23:50 | 10:02:00 |
Rua Prof. Geraldo Ataliba (F) | ||||||
Av. Henrique Chamma (CF) | ||||||
Virar à esquerda na Rua Brig. Haroldo Veloso (CF) | ||||||
Km 21 | Rua Haroldo Veloso em frente ao Edifício Santa Cecília, nº 341 (CF) | 07:31:15 | 07:39:45 | 07:55:30 | 08:29:05 | 10:08:30 |
Km 21,1 | Rua Haroldo Veloso altura do nº 261 (15 metros antes do Edifício Palazzo Dei Robile) (CF) | 07:31:32 | 07:40:03 | 07:55:53 | 08:29:37 | 10:09:21 |
Av. Cidade Jardim (CF) | ||||||
Ponte Cidade Jardim (CF) | ||||||
Alca de Acesso Marg. Pinheiros Pça Dep. Dário de Barros (CF) | ||||||
Km 22 | Rua São Bonifácio (CF) - sob a Ponte Cidade Jardim | 07:34:10 | 07:42:50 | 07:59:15 | 08:34:20 | 10:17:00 |
Alca de Acesso Pte. Cid. Jardim Pça Dep. Afrânio de Oliveira (CF) | ||||||
Rua Itapé-Açu (F) | ||||||
Rua Dr. José Augusto de Queiroz (F) | ||||||
Av. Lineu de Paula Machado (F) | ||||||
Km 23 | Av. Lineu de Paula Machado (F), 25 metros após a entrada social do Jockey Club | 07:37:05 | 07:45:55 | 08:03:00 | 08:39:35 | 10:25:30 |
Km 24 | Acesso ao Túnel Dr. Euricledes de Jesus Zerbini (F) | 07:40:00 | 07:49:00 | 08:06:45 | 08:44:50 | 10:34:00 |
Av. Waldemar Ferreira (F) | ||||||
Pça Vicente Rodrigues (F) | ||||||
Av. Waldemar Ferreira (F) | ||||||
Av. Afrânio Peixoto (F) | ||||||
Km 25 | Av. Afrânio Peixoto , 457 (F) (ao lado da Igreja Presbiteriana) | 07:42:55 | 07:52:09 | 08:10:30 | 08:50:05 | 10:42:30 |
Rua Alvarenga (CF) | ||||||
Retorno na altura da Rua Hans Staden | ||||||
Km 26 | Rua Alvarenga (F) | 07:45:50 | 07:55:14 | 08:14:15 | 08:55:20 | 10:51:00 |
Rua Eng. Teixeira Soares - Acesso USP (F) | ||||||
USP - Av. Prof. Mello Moraes (F) | ||||||
Km 27 | USP - Av. Prof. Mello Moraes (F) - 13m antes do portão 11 do estádio | 07:48:45 | 07:58:19 | 08:18:00 | 09:00:35 | 10:59:30 |
Km 28 | USP - Av. Prof. Mello Moraes (F) 17 m após o retorno da Poli Hidráulica | 07:51:40 | 08:01:24 | 08:21:45 | 09:05:50 | 11:08:00 |
USP - Retorno: Av. Prof. Mello de Moraes - próximo ao P2 (F) | ||||||
USP - Av. Prof. Almeida Prado (F) | ||||||
Km 29 | USP - Av. Prof. Almeida Prado (F), em frente à entrada antiga IPT | 07:54:35 | 08:04:29 | 08:25:30 | 09:11:05 | 11:16:30 |
USP - Retorno Monumento a Ramos de Azevedo (F) (Pça do Cavalo) | ||||||
USP - Av. Prof. Almeida Prado (F) | ||||||
Km 30 | USP - Av. Prof. Almeida Prado (F) em frente ao terminal de ônibus - (Depto. Metalúrgica) | 07:57:30 | 08:07:34 | 08:29:15 | 09:16:20 | 11:25:00 |
USP - Av. Prof. Mello Moraes (F) | ||||||
USP - Av. Prof. Lucio Martins Rodrigues (F) | ||||||
Km 31 | USP - Av. Prof. Lucio Martins Rodrigues (F) - ponto de ônibus Hidráulica - Seguir em Frente | 08:00:25 | 08:10:39 | 08:33:00 | 09:21:35 | 11:33:30 |
Retorno 550m à esquerda | ||||||
USP - Av. Prof. Lucio Martins Rodrigues (F) - Seguir em Frente | ||||||
USP - Av. Prof. Mello Moraes (F) | ||||||
Km 32 | USP - Av. Prof. Mello Moraes (F), em frente ao Instituto de Psicologia | 08:03:20 | 08:13:44 | 08:36:45 | 09:26:50 | 11:42:32 |
Km 33 | USP - Av. Prof. Mello Moraes (F), 15m antes do portão 8 Velódromo | 08:06:15 | 08:16:49 | 08:40:30 | 09:32:05 | 11:50:30 |
USP - Saída pelo P1 (CF) | ||||||
Av. Afrânio Peixoto (F) | ||||||
Km 34 | Av. Afrânio Peixoto, altura do nº 280 (F) - Seguir à frente | 08:09:10 | 08:19:54 | 08:44:15 | 09:37:20 | 11:59:00 |
Pça Vicente Rodrigues (F) - Fazer meia Rotatória e Seguir à frente | ||||||
Av. Waldemar Ferreira (F) | ||||||
Túnel Dr. Euricledes de Jesus Zerbini (F) | ||||||
Km 35 | Saída do Túnel Dr. Euricledes de Jesus Zerbini (F) | 08:12:05 | 08:22:59 | 08:48:00 | 09:42:35 | 12:07:30 |
Av. Lineu de Paula Machado (F) | ||||||
Km 36 | Av. Lineu de Paula Machado (F) altura do nº 1088/1100 (São Paulo Center) | 08:15:00 | 08:26:04 | 08:51:45 | 09:48:00 | 12:16:00 |
Km 37 | Túnel Pres. Jânio Quadros (F) | 08:17:55 | 08:29:09 | 08:55:30 | 09:53:25 | 12:24:30 |
Av. Pres. Juscelino Kubitscheck (CF) | ||||||
Km 38 | Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, altura do JK (CF), em frente ao Hotel Plaza JK | 08:20:50 | 08:32:14 | 08:59:15 | 09:58:50 | 12:33:00 |
Atenção: Passagem para o fluxo na altura da Rua João Cachoeira (F) | ||||||
Km 39 | Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, altura do nº 627 (F) - em frente ao restaurante P.F Chang's | 08:23:45 | 08:35:19 | 09:03:00 | 10:04:15 | 12:41:30 |
Túnel Tribunal de Justiça (F) | ||||||
Km 40 | Saída do Túnel Tribunal de Justiça (F) - Rua Oliveira Pimentel - lado oposto | 08:26:40 | 08:38:24 | 09:06:45 | 10:09:40 | 12:50:00 |
Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade (F) | ||||||
Av. República do Líbano (CF) | ||||||
Km 41 | Av. República do Líbano altura do nº 150 (CF) - esquina Pça Dia do Senhor - Portão 9A Ibirapuera Lado Oposto | 08:29:35 | 08:41:29 | 09:10:30 | 10:15:05 | 12:58:30 |
Passagem para o fluxo | ||||||
Rua Manoel da Nóbrega (F) | ||||||
Pça Armando Sales Oliveira (F) | ||||||
Av. Pedro Álvares Cabral (F) | ||||||
Km 42 | Av. Pedro Álvares Cabral (F) - início Pça Ibrahim Nobre | 08:32:30 | 08:44:34 | 09:14:15 | 10:20:30 | 13:07:00 |
Finish | Pça Ibrahim Nobre - Obelisco do Ibirapuera (F) | 08:33:04 | 08:45:11 | 09:15:00 | 10:21:35 | 13:08:40 |
Água Apoio médico WC Guarda-volumes Gel* Batata Lanche Pré/Pós Torrone Sport Guaramega Whey | ||||||
Km | Localização dos postos | Serviço disponível |
Água | At. Médico | Banheiro | Outros |
---|---|---|---|---|---|---|
Largada | Praça Charles Miller - Alameda Central | Das 6:30:00 às 7:20:00 |
||||
Km 3 | Av. Norma Gianotti x Rua dos Americanos | Das 6:30:00 às 7:45:00 |
||||
Km 5 | Alameda Barão de Limeira | Das 6:30:00 às 8:03:00 |
||||
Km 7,3 | Elevado João Goulart x Elevado Padre Péricles | Das 6:40:00 às 8:22:00 |
||||
Km 9 | Elevado João Goulart x Rua Helvétia | Das 6:45:00 às 8:47:00 |
||||
Km 11 | Viaduto 9 de Julho | Das 6:50:00 às 9:04:00 |
||||
Km 12,2 | Av. 23 de Maio x Av. Brigadeiro Luiz Antônio | Das 6:55:00 às 9:14:00 |
||||
Km 15,6 | Av. 23 de Maio x Rua Tutóia | Das 7:05:00 às 9:43:00 |
||||
Km 16 | Av. 23 de Maio x Pedro Álvarez Cabral | Das 7:06:00 às 9:46:00 |
||||
Km 18 | Rua Antônio Soares de Moura Andrade x Av. República do Líbano | Das 7:12:00 às 10:04:00 |
||||
Km 20,4 | Av. Juscelino Kubitscheck x Túnel Jânio Quadros | Das 7:19:00 às 10:24:00 |
||||
Km 22,5 | Rua Dr. José Augusto de Queiroz | Das 7:26:00 às 10:42:00 |
||||
Km 24,5 | Av. Lineu de Paula Machado x Rua Sarabatana | Das 7:32:00 às 10:59:00 |
||||
Km 26,5 | Av. Professor Mello Moraes x Velódromo | Das 7:37:00 às 11:16:00 |
||||
Km 28,2 | Av. Professor Mello Moraes x Engenharia da Poli | Das 7:42:00 às 11:30:00 |
||||
Km 30,1 | Av. Professor Mello Moraes | Das 7:48:00 às 11:45:00 |
||||
Km 30,4 | Av. Professor Mello Moraes x Engenharia da Poli | Das 7:48:00 às 11:48:00 |
||||
Km 32,2 | Av. Professor Mello Moraes x Praça do Relógio | Das 7:55:00 às 12:05:00 |
||||
Km 33 | Av. Professor Mello Moraes x Velódromo | Das 7:56:00 às 12:10:00 |
||||
Km 35 | Av. Lineu de Paula Machado x Túnel Zerbini | Das 8:02:00 às 12:27:00 |
||||
Km 35,3 | Av. Lineu de Paula Machado x Rua Sarabatana | Das 8:02:00 às 12:30:00 |
||||
Km 38 | Av. Juscelino Kubitscheck x Túnel Jânio Quadros | Das 8:10:00 às 12:53:00 |
||||
Km 40,3 | Rua Antônio Soares de Moura Andrade x Av. República do Líbano | Das 8:17:00 às 13:12:00 |
||||
Km 41 | Av. República do Líbano x Rua Lima Barros | Das 8:19:00 às 13:18:00 |
||||
Chegada | Pça Ibrahim Nobre - Obelisco do Ibirapuera | Das 6:00:00 às 14:00:00 |
||||
Gel* - A ORGANIZAÇÃO IRÁ ENTREGAR O GEL COM O KIT DO PARTICIPANTE PARA O ATLETA USAR DA FORMA QUE ENTENDER MAIS APROPRIADA. |
"Poderá a ORGANIZAÇÃO, a seu critério, por necessidade técnica da corrida, impedimentos legais, situações de adequação do viário da cidade em atendimento à municipalidade e órgãos públicos, alterar o percurso da prova, locais de largada, chegada e horários."
© Copyright Yescom 1998 - 2019 – Todos os Direitos Reservados