Água
Apoio médico
WC
Guarda-volumes
Gel*
Batata
Lanche Pré/Pós
Torrone Sport
Guaramega
Whey
|
||||||
| Km | Localização dos postos | Serviço disponível |
Água | At. Médico | Banheiro | Outros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largada | Praça Charles Miller - Alameda Central | Das 6:30:00 às 7:20:00 |
![]() ![]() |
|||
| Km 3 | Av. Norma Gianotti x Rua dos Americanos | Das 6:30:00 às 7:45:00 |
||||
| Km 5 | Alameda Barão de Limeira | Das 6:30:00 às 8:03:00 |
||||
| Km 7,3 | Elevado João Goulart x Elevado Padre Péricles | Das 6:40:00 às 8:22:00 |
||||
| Km 9 | Elevado João Goulart x Rua Helvétia | Das 6:45:00 às 8:47:00 |
||||
| Km 11 | Viaduto 9 de Julho | Das 6:50:00 às 9:04:00 |
||||
| Km 12,2 | Av. 23 de Maio x Av. Brigadeiro Luiz Antônio | Das 6:55:00 às 9:14:00 |
||||
| Km 15,6 | Av. 23 de Maio x Rua Tutóia | Das 7:05:00 às 9:43:00 |
![]() |
|||
| Km 16 | Av. 23 de Maio x Pedro Álvarez Cabral | Das 7:06:00 às 9:46:00 |
||||
| Km 18 | Rua Antônio Soares de Moura Andrade x Av. República do Líbano | Das 7:12:00 às 10:04:00 |
||||
| Km 20,4 | Av. Juscelino Kubitscheck x Túnel Jânio Quadros | Das 7:19:00 às 10:24:00 |
||||
| Km 22,5 | Rua Dr. José Augusto de Queiroz | Das 7:26:00 às 10:42:00 |
||||
| Km 24,5 | Av. Lineu de Paula Machado x Rua Sarabatana | Das 7:32:00 às 10:59:00 |
||||
| Km 26,5 | Av. Professor Mello Moraes x Velódromo | Das 7:37:00 às 11:16:00 |
||||
| Km 28,2 | Av. Professor Mello Moraes x Engenharia da Poli | Das 7:42:00 às 11:30:00 |
||||
| Km 30,1 | Av. Professor Mello Moraes | Das 7:48:00 às 11:45:00 |
||||
| Km 30,4 | Av. Professor Mello Moraes x Engenharia da Poli | Das 7:48:00 às 11:48:00 |
||||
| Km 32,2 | Av. Professor Mello Moraes x Praça do Relógio | Das 7:55:00 às 12:05:00 |
![]() |
|||
| Km 33 | Av. Professor Mello Moraes x Velódromo | Das 7:56:00 às 12:10:00 |
||||
| Km 35 | Av. Lineu de Paula Machado x Túnel Zerbini | Das 8:02:00 às 12:27:00 |
![]() |
|||
| Km 35,3 | Av. Lineu de Paula Machado x Rua Sarabatana | Das 8:02:00 às 12:30:00 |
||||
| Km 38 | Av. Juscelino Kubitscheck x Túnel Jânio Quadros | Das 8:10:00 às 12:53:00 |
||||
| Km 40,3 | Rua Antônio Soares de Moura Andrade x Av. República do Líbano | Das 8:17:00 às 13:12:00 |
||||
| Km 41 | Av. República do Líbano x Rua Lima Barros | Das 8:19:00 às 13:18:00 |
||||
| Chegada | Pça Ibrahim Nobre - Obelisco do Ibirapuera | Das 6:00:00 às 14:00:00 |
![]() ![]() |
|||
| Gel* - A ORGANIZAÇÃO IRÁ ENTREGAR O GEL COM O KIT DO PARTICIPANTE PARA O ATLETA USAR DA FORMA QUE ENTENDER MAIS APROPRIADA. | ||||||
"Poderá a ORGANIZAÇÃO, a seu critério, por necessidade técnica da corrida, impedimentos legais, situações de adequação do viário da cidade em atendimento à municipalidade e órgãos públicos, alterar o percurso da prova, locais de largada, chegada e horários."
© Copyright Yescom 1998 - 2019 – Todos os Direitos Reservados