Measurement of the course associated with the passage of the leaders and course finish | |||||||
Km | Description | Whellchair | Elite Women | Elite Men | Last Time | ||
Start | Av. Pedro Alvares Cabral - Obelisco do Ibirapuera (F) | 07:15:00 | 07:00:00 | 07:30:00 | 07:40:00 | ||
Km 01 | Av. Pedro Alvares Cabral - Inicio do Retorno (F) | 07:17:50 | 07:03:35 | 07:33:05 | 07:48:30 | ||
Mudança de Pista | 07:18:43 | 07:04:52 | 07:33:56 | 07:52:28 | |||
Km 02 | Av. Republica do Libano x Rua Lima Barros (F) | 07:20:40 | 07:07:10 | 07:36:10 | 07:56:59 | ||
Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade (F) | |||||||
Km 03 | Entrada Túnel Tribunal de Justiça do Estado de SP (F) | 07:23:30 | 07:10:45 | 07:39:15 | 08:05:29 | ||
Km 04 | Av. Presidente Juscelino Kubitischek x R. João Cachoeira (F) | 07:26:20 | 07:14:20 | 07:42:20 | 08:13:59 | ||
Km 05 | Alinhado com entrada do tunel J Quadros, passarela - 20 m (F) | 07:29:10 | 07:17:54 | 07:45:25 | 08:22:29 | ||
Rua Professor Geraldo Ataliba (F) | |||||||
Av. Henrique Chamma (CF) | |||||||
Km 06 | R. Haroldo Veloso x 5561 Banco Santander | 07:32:00 | 07:21:32 | 07:48:29 | 08:30:59 | ||
Av. Cidade Jardim (CF) | |||||||
Km 07 | Av. dos Tajurás, Pça. Américo de Moura | 07:34:49 | 07:25:10 | 07:51:34 | 08:39:28 | ||
Km 08 | Av. Lineu de Paula Machado, 599 portão 6 (F) | 07:37:39 | 07:28:48 | 07:54:40 | 08:47:58 | ||
Túnel Euclides J. Zerbini (F) | |||||||
Km 09 | Av. Valdemar Ferreira, 325 (LO) (F) | 07:40:29 | 07:32:26 | 07:57:46 | 08:56:28 | ||
Av. Afrânio Peixoto (F) | |||||||
Km 10 | R. Alvarenga x Teixeira Soares (CF) | 07:43:19 | 07:36:04 | 08:00:52 | 09:04:58 | ||
Km 11 | R. M. Chaves x P. Panamerica x F. de Pedestre Farmácia (F) | 07:46:09 | 07:39:42 | 08:03:58 | 09:13:27 | ||
Av. Pedroso de Moraes (F) | |||||||
Km 12 | Av. Pedroso de Moraes - sentido Faria Lima | 07:48:59 | 07:43:20 | 08:07:04 | 09:22:27 | ||
Retorno | Av. Faria Lima x Rua García Velho | ||||||
Km 13 | Av. Faria Lima em direção à Pedroso de Moraes, em frente CC Tomie Otake | 07:51:49 | 07:46:58 | 08:10:10 | 09:31:27 | ||
Km 14 | Av. Pedroso de Moraes direção Pça. Pan Americana | 07:54:39 | 07:50:33 | 08:13:16 | 09:40:27 | ||
Km 15 | Av. Fonseca Rodrigues x R. Miralta (F) | 07:57:29 | 07:54:12 | 08:16:22 | 09:49:26 | ||
Km 16 | Av. Fonseca Rodrigues x R. Pedralva (F) | 08:00:19 | 07:57:52 | 08:19:28 | 09:58:26 | ||
Km 17 | Av. Fonseca Rodrigues, 2116 (F) | 08:03:09 | 08:01:32 | 08:22:33 | 10:07:26 | ||
Km 18 | Av. Fonseca Rodrigues x Portão Vila Lobos (F) | 08:06:04 | 08:05:12 | 08:25:39 | 10:16:25 | ||
Km 19 | Av. Fonseca Rodrigues, 835 (F) | 08:08:58 | 08:08:52 | 08:28:45 | 10:25:25 | ||
Km 20 | R. Pe. Manuel Chaves x R. Banibas (F) | 08:11:55 | 08:12:34 | 08:31:53 | 10:34:30 | ||
Ponte Cidade Universitária (F) | |||||||
Km 21 | Av. M. Morais x primeiro retorno - 20m | 08:14:50 | 08:16:14 | 08:34:59 | 10:43:30 | ||
Km 21.1 | Rua Mello Moraes x ponto de ônibus | 08:15:08 | 08:16:36 | 08:35:18 | 10:44:24 | ||
Km 22 | Av. Mello Moraes x Rua Anfiteatro - 40m (F) | 08:17:45 | 08:19:54 | 08:38:05 | 10:52:30 | ||
Km 23 | Av. Mello Moraes x Ponto de ônibus portaria 2 (F) | 08:20:40 | 08:23:34 | 08:41:11 | 11:01:30 | ||
Km 24 | Av. Escola Politécnica x Av. Torres de Oliveira (F) | 08:23:35 | 08:27:14 | 08:44:17 | 11:10:30 | ||
Km 25 | Av. Escola Politécnica (F) x Rua Sto. Eurilo +210m (F) | 08:26:30 | 08:30:54 | 08:47:25 | 11:19:30 | ||
Retorno | Final Av. Politécnica x Praça Cesar Washington | 08:28:17 | 08:33:08 | 08:49:20 | 11:25:00 | ||
Km 26 | Av. Politécnica x placa redução velocidade x Rua S.Eurilo (F) | 08:29:25 | 08:34:34 | 08:50:30 | 11:28:31 | ||
Km 27 | Av. Politécnica x Após T. de Oliveira x retorno sentido Marginal (F) | 08:32:30 | 08:38:14 | 08:53:41 | 11:37:31 | ||
Retorno | Entrada Portão 2 USP (F) | ||||||
Km 28 | Av. Prof. Almeida Prado x Pça do Cavalo sentido Pref. x IPT | 08:35:15 | 08:41:54 | 08:56:49 | 11:46:31 | ||
Km 29 | USP - Av. Luciano Gualberto x Travessa V + 40m | 08:38:10 | 08:45:34 | 08:59:57 | 11:55:31 | ||
Retorno | Av. Luciano Gualberto passagem após travessa V | ||||||
Km 30 | USP - Av. Almeida Prado x Av. Mello Morais | 08:41:05 | 08:49:14 | 09:03:05 | 12:04:31 | ||
Av. Mello Moraes (F) | |||||||
Km 31 | USP - Av. Lucio Martins Rodrigues x Portão Hidráulica | 08:44:00 | 08:52:54 | 09:06:13 | 12:13:31 | ||
Retorno | Av. Lucio Martins x último retorno | 08:44:18 | 08:53:16 | 09:06:32 | 12:14:28 | ||
Km 32 | USP - Mello Moraes - Estacionamento da Psicologia | 08:46:55 | 08:56:34 | 09:09:21 | 12:23:01 | ||
Km 33 | A. Mello Moraes - Lateral Velódromo (15m antes portão verde) (F) | 08:49:50 | 09:00:14 | 09:12:29 | 12:32:31 | ||
Saída da USP portão 1 (CF) | |||||||
Passagem para fluxo na Rua Alvarenga | |||||||
Km 34 | Rua Afrânio Peixoto, 280 - portão social - 6m (F) | 08:52:45 | 09:03:54 | 09:15:37 | 12:42:01 | ||
Av. Waldemar Ferreira (CF) | |||||||
Km 35 | Saída emboque túnel Zerbini +11m (F) | 08:55:40 | 09:07:34 | 09:18:45 | 12:51:31 | ||
Km 36 | Av. Lineu de Paula Machado, 1054/1100 (F) | 08:58:35 | 09:11:14 | 09:21:53 | 13:01:01 | ||
Entrada do Túnel Jânio Quadros | |||||||
Km 37 | Túnel Jânio Quadros, curva direita após recuo lado oposto +7m | 09:01:30 | 09:14:54 | 09:25:01 | 13:10:31 | ||
Km 38 | Av. Presidente JK, 1703 após passarela frente Banco Industrial SP (CF) | 09:04:25 | 09:18:34 | 09:28:09 | 13:20:01 | ||
Km 39 | Av. Presidente JK x João Cachoeira - passarela branca -3m (CF) | 09:07:20 | 09:21:17 | 09:31:17 | 13:29:31 | ||
Km 40 | Saída túnel Tribunal de Justiça, subida à direita final mureta -32m (CF) | 09:10:15 | 09:26:00 | 09:34:25 | 13:39:01 | ||
Km 41 | Av. República do Líbano, 253 início coluna/poste (CF) | 09:13:10 | 09:29:43 | 09:37:33 | 13:48:31 | ||
Passagem para fluxo Praça Dia do Senhor | |||||||
Km 42 | Av. pedro Álvares Cabral após Rua Abílio Soares x entre retornos (F) | 09:16:05 | 09:33:27 | 09:40:41 | 13:58:01 | ||
Chegada | Obelisco - poste à direita, acesso ao Monumento à esquerda (F) | 09:16:40 | 09:34:11 | 09:41:19 | 13:59:55 |
Water Medical Support Bathrooms Suppliment* Potato Isotonic Afther Race Snack Torrone Sport | ||||||
Km | Points Location | Service available |
Water | medical Care | Bathrooms | Others |
---|---|---|---|---|---|---|
Km 0 | Av. Pedro Alvares Cabral - Obelisco do Ibirapuera (F) | |||||
Km 3 | Entrada túnel Tribunal de Justiça do Estado de SP (F) | Das 7:00:46 às 8:10:32 |
||||
Km 5 | Alinhado com entrada do tunel J Quadros, passarela - 20 m (F) | Das 7:07:56 às 8:27:33 |
||||
Km 7,4 | Av. Lineu de Paula Machado x Saída do Túnel Janio Quadros | Das 7:16:33 às 8:44:35 |
||||
Km 9,1 | Av. Waldemar Ferreira x Rei das Batidas | Das 7:22:40 às 9:01:37 |
||||
Km 11 | R. M. Chaves x P. Panamerica x F. de Pedestre Farmácia (F) | Das 7:29:28 às 9:18:38 |
||||
Km 13,8 | Av. Pedroso de Moraes, 1919 (F) | Das 7:38:05 às 9:35:40 |
||||
Km 16,2 | Av. Fonseca Rodrigues, 1300 (F) | Das 7:48:08 às 10:01:12 |
||||
Km 18,5 | Av. Fonseca Rodrigues x Praça Beethoven (F) | Das 7:53:28 às 10:22:45 |
||||
Km 18,8 | Av. Fonseca Rodrigues x Praça Beethoven (F) | Das 7:57:28 às 10:26:45 |
||||
Km 20,2 | Av. Manoel José Chaves | Das 08:02:30 às 10:35:16 |
||||
Km 21,8 | Av. Prof. Mello Moraes x Velódromo (F) | Das 8:05:30 às 10:40:46 |
||||
Km 22,7 | Av. Prof. Mello Moraes x Praça do Relógio (F) | Das 8:07:52 às 10:43:46 |
||||
Km 24,8 | Av. Politécnica x Rua Santo Eurilo | Das 8:19:00 às 11:17:50 |
||||
Km 26,5 | Av. Politécnica x Rua Santo Eurilo | Das 8:25:06 às 11:26:21 |
||||
Km 28,2 | Av. Prof. Almeida Prado 100m antes Prefeitura (F) | Das 8:31:12 às 11:51:53 |
||||
Km 28,9 | Av. Luciano Gualberto x Instituto de Energia (F) | Das 8:33:43 às 11:51:53 |
||||
Km 31,9 | Av. Lucio Martins Rodrigues (F) | Das 8:46:50 às 12:23:56 |
||||
Km 32,2 | Av. Prof. Mello Moraes x Praça do Relógio (F) | Das 8:48:50 às 12:25:56 |
||||
Km 33 | A. Mello Moraes - Lateral Velódromo (15m antes portão verde) (F) | Das 8:46:50 às 12:23:56 |
||||
Km 34,7 | Av. Waldemar Ferreira x Rua Pirajussara +50m (F) | Das 8:55:05 às 12:42:57 |
||||
Km 36,3 | Av. Lineu de Paula Machado x Túnel Jânio Quadros | Das 9:01:07 às 12:51:27 |
||||
Km 38 | Av. Presidente JK, 1703 após passarela frente Banco Industrial SP (CF) | Das 9:07:20 às 13:08:27 |
||||
Km 40 | Saída túnel Tribunal de Justiça subida à direita final mureta -32 m (CF) | Das 9:14:50 às 13:25:27 |
||||
Km 41 | Av. República do Líbano, 253 início coluna/poste (CF) | Das 9:18:35 às 13:33:57 |
||||
Chegada | Obelisco - poste à direita, acesso ao Monumento à esquerda (F) | Das 9:22:26 às 13:43:35 |
||||
Gel* - A ORGANIZAÇÃO IRÁ ENTREGAR O GEL COM O KIT DO PARTICIPANTE PARA O ATLETA USAR DA FORMA QUE ENTENDER MAIS APROPRIADA. |
You can search and download your finish line photo from the Sao Paulo International Marathon.
Read MoreYou can search and download your finish line video from the Sao Paulo International Marathon.
Read More