Água Atendimento médico Banheiros Gel* Hidratação Especial Elite Isotônico Guarda Volumes Kit Lanche Torrone Sport | ||||||||
Km | Localização dos postos | Serviço disponível | Água | At. Médico | Banheiro | Outros | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km 0 | Praia de São Conrado | Das 07:59:00 às 08:40:00 | ||||||
Km 4,2 | Final do Leblon - Av. Delfim Moreira Próx. Posto 12 | Das 08:10:39 às 09:10:00 | ||||||
Km 7,5 | Ipanema - Av. Vieira Souto, 180 antes Teatro Laura Alvim | Das 08:19:05 às 09:37:45 | ||||||
Km 10 | Copacabana - Av. Atlântica, 2334 | Das 08:25:30 às 09:57:30 | ||||||
Km 13 | Botafogo - Av. Nações Unidas, próx Saída do Túnel do Pasmado | Das 08:33:05 às 10:22:25 | ||||||
Km 14,3 | Botafogo - Av. Infante Dom Henrique | Das 08:33:50 às 10:33:20 | ||||||
Km 14,5 | Botafogo - Av. Infante Dom Henrique | Das 08:34:07 às 10:36:00 | ||||||
Km 16,2 | Aterro do Flamengo - Av. Infante Dom Henrique | Das 08:40:00 às 10:48:56 | ||||||
Km 16,4 | Aterro do Flamengo - Av. Infante Dom Henrique | Das 08:40:10 às 10:50:00 | ||||||
Km 18,1 | Aterro do Flamengo - Av. Infante Dom Henrique em frente ao Monumento dos Pracinhas | Das 08:45:10 às 11:05:55 | ||||||
Km 20 | Aterro do Flamengo - Av. Infante Dom Henrique - altura Cidade das Crianças, Rua Correia Dutra e do Prédio da Administração do Parque | Das 08:50:00 às 11:22:15 | ||||||
Chegada | Aterro do Flamengo | Das 08:52:00 às 11:35:40 | ||||||
Gel* - A ORGANIZAÇÃO IRÁ ENTREGAR O GEL COM O KIT DO PARTICIPANTE PARA O ATLETA USAR DA FORMA QUE ENTENDER MAIS APROPRIADA. |
Você pode pesquisar e baixar sua foto da chegada da XXI Meia Maratona do Rio de Janeiro 2017.
Clique aqui e saiba maisVocê pode pesquisar e baixar seu vídeo da chegada da XXI Meia Maratona do Rio de Janeiro 2017.
Clique aqui e saiba mais© Copyright Yescom 1998 - 2018 – Todos os Direitos Reservados