Medição do percurso da Maratona associada à passagem dos líderes e fechamento da prova | |||||
Km | Descrição das marcas dos km | Cadeirantes | Elite Feminino | Elite Masculino | Hora Último |
Start | Av. Pedro Alvares Cabral - Obelisco do Ibirapuera (F) | 07:15:00 | 07:00:00 | 07:30:00 | 07:40:00 |
Km 01 | Av. Pedro Alvares Cabral - Inicio do Retorno (F) | 07:17:50 | 07:03:35 | 07:33:05 | 07:48:30 |
Mudança de Pista | 07:18:43 | 07:04:52 | 07:33:56 | 07:52:28 | |
Km 02 | Av. Republica do Libano x Rua Lima Barros (F) | 07:20:40 | 07:07:10 | 07:36:10 | 07:56:59 |
Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade (F) | |||||
Km 03 | Entrada Túnel Tribunal de Justiça do Estado de SP (F) | 07:23:30 | 07:10:45 | 07:39:15 | 08:05:29 |
Km 04 | Av. Presidente Juscelino Kubitischek x R. João Cachoeira (F) | 07:26:20 | 07:14:20 | 07:42:20 | 08:13:59 |
Km 05 | Alinhado com entrada do tunel J Quadros, passarela - 20 m (F) | 07:29:10 | 07:17:54 | 07:45:25 | 08:22:29 |
Rua Professor Geraldo Ataliba (F) | |||||
Av. Henrique Chamma (CF) | |||||
Km 06 | R. Haroldo Veloso x 5561 Banco Santander | 07:32:00 | 07:21:32 | 07:48:29 | 08:30:59 |
Av. Cidade Jardim (CF) | |||||
Km 07 | Av. dos Tajurás, Pça. Américo de Moura | 07:34:49 | 07:25:10 | 07:51:34 | 08:39:28 |
Km 08 | Av. Lineu de Paula Machado, 599 portão 6 (F) | 07:37:39 | 07:28:48 | 07:54:40 | 08:47:58 |
Túnel Euclides J. Zerbini (F) | |||||
Km 09 | Av. Valdemar Ferreira, 325 (LO) (F) | 07:40:29 | 07:32:26 | 07:57:46 | 08:56:28 |
Av. Afrânio Peixoto (F) | |||||
Km 10 | R. Alvarenga x Teixeira Soares (CF) | 07:43:19 | 07:36:04 | 08:00:52 | 09:04:58 |
Km 11 | R. M. Chaves x P. Panamerica x F. de Pedestre Farmácia (F) | 07:46:09 | 07:39:42 | 08:03:58 | 09:13:27 |
Av. Pedroso de Moraes (F) | |||||
Km 12 | Av. Pedroso de Moraes - sentido Faria Lima | 07:48:59 | 07:43:20 | 08:07:04 | 09:22:27 |
Retorno | Av. Faria Lima x Rua García Velho | ||||
Km 13 | Av. Faria Lima em direção à Pedroso de Moraes, em frente CC Tomie Otake | 07:51:49 | 07:46:58 | 08:10:10 | 09:31:27 |
Km 14 | Av. Pedroso de Moraes direção Pça. Pan Americana | 07:54:39 | 07:50:33 | 08:13:16 | 09:40:27 |
Km 15 | Av. Fonseca Rodrigues x R. Miralta (F) | 07:57:29 | 07:54:12 | 08:16:22 | 09:49:26 |
Km 16 | Av. Fonseca Rodrigues x R. Pedralva (F) | 08:00:19 | 07:57:52 | 08:19:28 | 09:58:26 |
Km 17 | Av. Fonseca Rodrigues, 2116 (F) | 08:03:09 | 08:01:32 | 08:22:33 | 10:07:26 |
Km 18 | Av. Fonseca Rodrigues x Portão Vila Lobos (F) | 08:06:04 | 08:05:12 | 08:25:39 | 10:16:25 |
Km 19 | Av. Fonseca Rodrigues, 835 (F) | 08:08:58 | 08:08:52 | 08:28:45 | 10:25:25 |
Km 20 | R. Pe. Manuel Chaves x R. Banibas (F) | 08:11:55 | 08:12:34 | 08:31:53 | 10:34:30 |
Ponte Cidade Universitária (F) | |||||
Km 21 | Av. M. Morais x primeiro retorno - 20m | 08:14:50 | 08:16:14 | 08:34:59 | 10:43:30 |
Km 21.1 | Rua Mello Moraes x ponto de ônibus | 08:15:08 | 08:16:36 | 08:35:18 | 10:44:24 |
Km 22 | Av. Mello Moraes x Rua Anfiteatro - 40m (F) | 08:17:45 | 08:19:54 | 08:38:05 | 10:52:30 |
Km 23 | Av. Mello Moraes x Ponto de ônibus portaria 2 (F) | 08:20:40 | 08:23:34 | 08:41:11 | 11:01:30 |
Chegada | Av. Escola Politécnica x Av. Torres de Oliveira (F) | 08:23:35 | 08:27:14 | 08:44:17 | 11:10:30 |
Água Apoio médico WC Gel* Batata Isotônico Lanche Pós Prova Torrone Sport | ||||||
Km | Localização dos postos | Serviço disponível |
Água | At. Médico | Banheiro | Outros |
---|---|---|---|---|---|---|
Km 0 | Av. Pedro Álvares Cabral - Obelisco do Ibirapuera | |||||
Km 3 | Entrada Túnel Tribunal de Justiça do Estado de SP (F) | Das 7:00:46 às 8:10:32 |
||||
Km 5 | Entrada do Túnel J Quadros, passarela - 20 m (F) | Das 7:07:56 às 8:27:33 |
||||
Km 7,4 | Av. Lineu de Paula Machado x Saída do Túnel Janio Quadros | Das 7:16:33 às 8:44:35 |
||||
Km 9,1 | Av. Waldemar Ferreira x Rei das Batidas | Das 7:22:40 às 9:01:37 |
||||
Km 11 | R. Manoel Chaves x Pça Panamerica x Faixa de Pedestre F | Das 7:29:28 às 9:18:38 |
||||
Km 13,8 | Av. Pedroso de Moraes, 1919 (F) | Das 7:38:05 às 9:35:40 |
||||
Km 16,2 | Av. Fonseca Rodrigues, 1300 (F) | Das 7:48:08 às 10:01:12 |
||||
Km 18,5 | Av. Fonseca Rodrigues x Praça Beethoven (F) | Das 7:53:28 às 10:22:45 |
||||
Km 18,8 | Av. Fonseca Rodrigues x Praça Beethoven (F) | Das 7:57:28 às 10:26:45 |
||||
Km 20,2 | Av. Manoel José Chaves | Das 08:02:30 às 10:35:16 |
||||
Km 21,8 | Av. Prof. Mello Moraes x Velódromo (F) | Das 8:05:30 às 10:40:46 |
||||
Km 22,7 | Av. Prof. Mello Moraes x Praça do Relógio (F) | Das 8:07:52 às 10:43:46 |
||||
Chegada | Av. Pedro Álvares Cabral - Obelisco do Ibirapuera | Das 9:22:26 às 13:43:35 |
||||
Gel* - A ORGANIZAÇÃO IRÁ ENTREGAR O GEL COM O KIT DO PARTICIPANTE PARA O ATLETA USAR DA FORMA QUE ENTENDER MAIS APROPRIADA. |
Você pode pesquisar e comprar sua foto da chegada da Maratona Internacional de São Paulo.
Clique aqui e saiba maisVocê pode pesquisar e baixar seu vídeo da chegada da Maratona Internacional de São Paulo.
Clique aqui e saiba mais