Água Apoio médico WC Gel* Batata Isotônico Lanche Pós Prova Torrone Sport | ||||||
Km | Localização dos postos | Serviço disponível |
Água | At. Médico | Banheiro | Outros |
---|---|---|---|---|---|---|
Km 0 | Av. Pedro Alvares Cabral - Obelisco do Ibirapuera (F) | |||||
Km 3 | Entrada túnel Tribunal de Justiça do Estado de SP (F) | Das 7:00:46 às 8:10:32 |
||||
Km 5 | Alinhado com entrada do tunel J Quadros, passarela - 20 m (F) | Das 7:07:56 às 8:27:33 |
||||
Km 7,4 | Av. Lineu de Paula Machado x Saída do Túnel Janio Quadros | Das 7:16:33 às 8:44:35 |
||||
Km 9,1 | Av. Waldemar Ferreira x Rei das Batidas | Das 7:22:40 às 9:01:37 |
||||
Km 11 | R. M. Chaves x P. Panamerica x F. de Pedestre Farmácia (F) | Das 7:29:28 às 9:18:38 |
||||
Km 13,8 | Av. Pedroso de Moraes, 1919 (F) | Das 7:38:05 às 9:35:40 |
||||
Km 16,2 | Av. Fonseca Rodrigues, 1300 (F) | Das 7:48:08 às 10:01:12 |
||||
Km 18,5 | Av. Fonseca Rodrigues x Praça Beethoven (F) | Das 7:53:28 às 10:22:45 |
||||
Km 18,8 | Av. Fonseca Rodrigues x Praça Beethoven (F) | Das 7:57:28 às 10:26:45 |
||||
Km 20,2 | Av. Manoel José Chaves | Das 08:02:30 às 10:35:16 |
||||
Km 21,8 | Av. Prof. Mello Moraes x Velódromo (F) | Das 8:05:30 às 10:40:46 |
||||
Km 22,7 | Av. Prof. Mello Moraes x Praça do Relógio (F) | Das 8:07:52 às 10:43:46 |
||||
Km 24,8 | Av. Politécnica x Rua Santo Eurilo | Das 8:19:00 às 11:17:50 |
||||
Km 26,5 | Av. Politécnica x Rua Santo Eurilo | Das 8:25:06 às 11:26:21 |
||||
Km 28,2 | Av. Prof. Almeida Prado 100m antes Prefeitura (F) | Das 8:31:12 às 11:51:53 |
||||
Km 28,9 | Av. Luciano Gualberto x Instituto de Energia (F) | Das 8:33:43 às 11:51:53 |
||||
Km 31,9 | Av. Lucio Martins Rodrigues (F) | Das 8:46:50 às 12:23:56 |
||||
Km 32,2 | Av. Prof. Mello Moraes x Praça do Relógio (F) | Das 8:48:50 às 12:25:56 |
||||
Km 33 | A. Mello Moraes - Lateral Velódromo (15m antes portão verde) (F) | Das 8:46:50 às 12:23:56 |
||||
Km 34,7 | Av. Waldemar Ferreira x Rua Pirajussara +50m (F) | Das 8:55:05 às 12:42:57 |
||||
Km 36,3 | Av. Lineu de Paula Machado x Túnel Jânio Quadros | Das 9:01:07 às 12:51:27 |
||||
Km 38 | Av. Presidente JK, 1703 após passarela frente Banco Industrial SP (CF) | Das 9:07:20 às 13:08:27 |
||||
Km 40 | Saída túnel Tribunal de Justiça subida à direita final mureta -32 m (CF) | Das 9:14:50 às 13:25:27 |
||||
Km 41 | Av. República do Líbano, 253 início coluna/poste (CF) | Das 9:18:35 às 13:33:57 |
||||
Chegada | Obelisco - poste à direita, acesso ao Monumento à esquerda (F) | Das 9:22:26 às 13:43:35 |
||||
Gel* - A ORGANIZAÇÃO IRÁ ENTREGAR O GEL COM O KIT DO PARTICIPANTE PARA O ATLETA USAR DA FORMA QUE ENTENDER MAIS APROPRIADA. |
Você pode pesquisar e comprar sua foto da chegada da Maratona Internacional de São Paulo.
Clique aqui e saiba maisVocê pode pesquisar e baixar seu vídeo da chegada da Maratona Internacional de São Paulo.
Clique aqui e saiba mais