Água Atendimento médico Banheiros Gel* Isotônico Guarda Volumes Kit Lanche Torrone Sport | ||||||||
Km | Localização dos postos | Serviço disponível | Água | At. Médico | Banheiro | Outros | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km 0 | Av. Delfim Moreira x Av. Borges de Medeiros | Das 06:00 às 07:40 | ||||||
Km 3 | Av. Atlântica x Av. Rainha Elizabeth | Das 06:44 às 08:05 | ||||||
Km 6 | Av. Princesa Isabel | Das 06:53 às 08:31 | ||||||
Km 9 | Praia de Botafogo | Das 07:02 às 08:56 | ||||||
Km 10 | Praia de Botafogo x saída posto | Das 07:05 às 09:05 | ||||||
Km 12 | Praia do Flamengo x entrada posto de gasolina | Das 07:08 às 09:07 | ||||||
Km 14 | Aterro do Flamengo x saída M.A.M | Das 07:17 às 09:39 | ||||||
Km 15 | Av. General Justo em frente ao DECEA | Das 07:25 às 09:48 | ||||||
Km 16 | Rua Dom Manoel x Praça do Expedicionário | das 07:23 às 09:56 | ||||||
Km 18 | Av. General Justo x trevo do aéroporto | Das 07:29 às 10:13 | ||||||
Km 20 | Av. Infante Dom Henrique x terceira quadra | Das 07:32 às 10:22 | ||||||
Chegada | Praça Cuahtemoque | Das 07:00 às 11:00 | ||||||
Gel* - A ORGANIZAÇÃO IRÁ ENTREGAR O GEL COM O KIT DO PARTICIPANTE PARA O ATLETA USAR DA FORMA QUE ENTENDER MAIS APROPRIADA. |
"Poderá a ORGANIZAÇÃO, a seu critério, por necessidade técnica da corrida, impedimentos legais, situações de adequação do viário da cidade em atendimento à municipalidade e órgãos públicos, alterar o percurso da prova, locais de largada, chegada e horários."
© Copyright Yescom 1998 - 2019 – Todos os Direitos Reservados