,
1.4. Los atletas se marcharán a LARGADA en los pelotones específicos y distintos entre sí, durante los siguientes horarios:
a. Para el MEDIO MARATÓN,
• CATEGORÍA SILLA DE RUEDAS
LARGADA a partir de las 06h50min en pelotón único.
• CATEGORIA ELITE MASCULINO
LARGADA a partir de las 07h00min en pelotón único.
• CATEGORIA ELITE FEMININO
LARGADA a partir de las 07h03min en pelotón único.
• CATEGORÍA SILLA DE RUEDAS
LARGADA a partir de las 07h05min en pelotón único.
• CATEGORIA PELOTÃO PREMIUM
LARGADA a partir de las 7h15min en pelotón único.
• CATEGORÍA ATLETA CON DISCAPACIDAD
DEV = Discapacidad Visual / AMP = Amputado de Miembro(s) Inferior(es) / DMAI = Discapacitado Andante Miembro(s) Inferior(es) / DI = Discapacidad Intelectual / DMS = Discapacitado Miembro(s) Superior(es) / DAU = Discapacidad Auditiva
LARGADA a partir de las 07h15min en pelotão único.
• CATEGORIA PELOTÓN GENERAL
LARGADA a partir de las 07h15min en pelotón único.
b. Para la CORRIDA 5K,
CATEGORIA PELOTÃO GERAL
LARGADA a partir de las 06h40min en pelotón único.
* Los horarios citados arriba podrán variar entre 5 y 10min para lo más o menos.
Medición del trayecto de la Media Maratón asociada al paso de los líderes y cierre de la Prueba | |||||||||
Km | Local | Silla de ruedas | Elite Masculino | Elite Feminino | Último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Av. Delfim Moreira x Av. Borges de Medeiros (F) sentido Copacabana | 06:50:00 | 07:00:00 | 07:03:00 | 07:25:00 | ||||
Av. Vieira Souto (F) | |||||||||
Km 01 | Av. Vieira Souto, 402 -5m (F) | 06:53:00 | 07:03:00 | 07:06:35 | 07:33:30 | ||||
Km 02 | Av. Vieira Souto, 86 +20m (F) | 06:56:00 | 07:06:00 | 07:10:07 | 07:42:00 | ||||
Rua Francisco Otaviano (F) | |||||||||
Av. Atlântica (F) | |||||||||
Km 03 | Av. Atlântica x Rua Rainha Elizabeth (F) | 06:59:00 | 07:09:00 | 07:13:39 | 07:50:30 | ||||
Km 04 | Av. Atlântica x Rua Bolívar +20m (F) | 07:02:00 | 07:12:00 | 07:17:11 | 07:59:00 | ||||
Km 05 | Av. Atlântica, 2.038 (F) | 07:05:00 | 07:15:00 | 07:20:43 | 08:07:30 | ||||
Av. Atlântica x Av. Princesa Isabel (F) | |||||||||
Av. Princesa Isabel (F) | |||||||||
Km 06 | Av. Princesa Isabel, 30 (F) | 07:08:00 | 07:18:00 | 07:24:15 | 08:16:00 | ||||
Av. Lauro Sodré (F) | |||||||||
Km 07 | Av. Lauro Sodré x passagem para CF em frente so Shopping Rio Sul | 07:11:00 | 07:21:00 | 07:27:00 | 08:24:30 | ||||
Av. Lauro Sodré (CF) | |||||||||
Km 08 | Av. Nações Unidas x início Enseada de Botafogo +20m (CF) | 07:14:00 | 07:24:00 | 07:31:19 | 08:33:00 | ||||
Av. Nações Unidas, passagem para fluxo | |||||||||
Km 09 | Av. Nações Unidas (F) sentido aéroporto | 07:17:00 | 07:27:00 | 07:34:51 | 08:41:30 | ||||
Av. Infante Dom Henrique (F) sentido aéroporto | |||||||||
Km 10 | Av. Infante Dom Henrique x saída Posto BR após retorno Praia de Botafogo (F) | 07:20:00 | 07:30:00 | 07:38:23 | 08:50:00 | ||||
Av. Infante Dom Henrique x entrada Posto BR (F) | |||||||||
Km 11 | Av. Infante Dom Henrique x entrada Assador Rio (F) | 07:23:00 | 07:33:00 | 07:41:55 | 08:58:30 | ||||
Av. Infante Dom Henrique x Posto BR lado oposto (F) | |||||||||
Km 12 | Av. Infante Dom Henrique x passagem subterrânea após Posto BR (F) | 07:26:00 | 07:36:00 | 07:45:27 | 09:07:00 | ||||
Km 13 | Av. Infante Dom Henrique x entrada Marina da Glória (F) | 07:29:00 | 07:39:00 | 07:48:59 | 09:15:30 | ||||
Km 14 | Av. Infante Dom Henrique x saída M.A.M (F) | 07:32:00 | 07:42:00 | 07:52:31 | 09:24:00 | ||||
Km 15 | Av. General Justo x poprtaria do DECEA (F) | 07:35:00 | 07:45:00 | 07:56:03 | 09:32:30 | ||||
Praça Marechal Âncora (F) | |||||||||
Rua Jacó do Bandolim (F) | |||||||||
Rua Dom Manoel (F) | |||||||||
Km 16 | Rua Dom Manoel x Beco da Música x Tribunal de Justiça (F) | 07:38:00 | 07:48:00 | 07:59:35 | 09:41:00 | ||||
Rua Dom Manoel x Praça do Expedicionário(F) | |||||||||
Praça do Expedicionário (CF) | |||||||||
Av. Presidente Antônio Carlos (CF) | |||||||||
Av. Santa Luzia (CF) | |||||||||
Largo da Misericórdia (CF) | |||||||||
Km 17 | Largo da Misericórdia, em frente à Igreja (F) | 07:41:00 | 07:51:00 | 08:03:07 | 09:49:30 | ||||
Praça do Expedicionário (CF) | |||||||||
Rua Alfred Agache (CF) | |||||||||
Rua Alfred Agache (F) | |||||||||
Av. General Justo, sentido Flamengo (F) | |||||||||
Km 18 | Av. General Justo x trevo Aéroporto (F) | 07:44:00 | 07:54:00 | 08:06:39 | 09:58:00 | ||||
Av. Infante Dom Henrique (F) | |||||||||
Km 19 | Av. Infante Dom Henrique x entrada Monumento (F) | 07:47:00 | 07:57:00 | 08:10:11 | 10:06:30 | ||||
Av. Infante Dom Henrique x terceira quadra (F) | |||||||||
Km 20 | Av. Infante Dom Henrique x passarela das quadras de futebol -100m (F) | 07:50:00 | 08:00:00 | 08:13:43 | 10:15:00 | ||||
Km 21 | Av. Infante Dom Henrique x sobre a passagem subterrânea Belmonte -5m (F) | 07:53:00 | 08:03:00 | 08:17:15 | 10:23:30 | ||||
Chegada | Praça Cuahtemoque (F) | 07:53:18 | 08:03:18 | 08:20:47 | 10:24:21 |
Água Apoyo médico Baños Gel* Isotonica Guardería Volumes Bocadillos Torrone Sport | |||||||
Km 0 | Av. Delfim Moreira x Av. Borges de Medeiros | Das 06:00 às 07:40 | |||||
Km 3 | Av. Atlântica x Av. Rainha Elizabeth | Das 06:44 às 08:05 | |||||
Km 6 | Av. Princesa Isabel | Das 06:53 às 08:31 | |||||
Km 9 | Praia de Botafogo | Das 07:02 às 08:56 | |||||
Km 10 | Praia de Botafogo x saída posto | Das 07:05 às 09:05 | |||||
Km 12 | Praia do Flamengo x entrada posto de gasolina | Das 07:08 às 09:07 | |||||
Km 14 | Aterro do Flamengo x saída M.A.M | Das 07:17 às 09:39 | |||||
Km 15 | Av. General Justo em frente ao DECEA | Das 07:25 às 09:48 | |||||
Km 16 | Rua Dom Manoel x Praça do Expedicionário | das 07:23 às 09:56 | |||||
Km 18 | Av. General Justo x trevo do aéroporto | Das 07:29 às 10:13 | |||||
Km 20 | Av. Infante Dom Henrique x terceira quadra | Das 07:32 às 10:22 | |||||
Chegada | Praça Cuahtemoque | Das 07:00 às 11:00 | |||||
Gel* - LA ORGANIZACIÓN IRÁ ENTREGAR EL GEL CON EL KIT DEL PARTICIPANTE PARA EL ATLETA USAR DE LA FORMA QUE ENTENDER MÁS APROPIADA. |
© Copyright Yescom 1998 - 2019 – Todos los Derechos Reservados