1.3 Os ATLETAS farão a LARGADA em pelotões específicos distintos entre si conforme abaixo:
a. Para a CORRIDA,
• CATEGORIA CADEIRANTE
Largada a partir das 07h43min em pelotão único.
• CATEGORIA ELITE FEMININO
Largada a partir das 07h45min em pelotão único.
• CATEGORIA ELITE MASCULINO
Largada a partir das 08h00min em pelotão único.
• PELOTÃO PREMIUM
Largada a partir das 08h00min em pelotão único.
• CATEGORIA ATLETA COM DEFICIÊNCIA
DEV = Deficiente Visual / AMP = Amputado de Membro(s) Inferior(es) / DMAI = Deficiente Andante Membro(s) Inferior(es) / DI - Deficiente Intelectual / DMS = Deficiente Membro(s) Superior(es) / DAU = Deficiente Auditivo
Largada a partir das 08h00min em pelotão único.
• CATEGORIA PELOTÃO GERAL
Largada a partir das 08h00min em pelotão único.
• OBSERVAÇÃO - OUTROS QUE NÃO SE ENQUADRAREM NAS CATEGORIAS ACIMA
Largada a partir das 08h00min junto com o PELOTÃO GERAL em local a ser definido pela ORGANIZAÇÃO no momento da largada.
*Os horários citados acima, poderão variar entre 5 e 10 min a mais.
A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de Largada para eventuais ajustes nos horários.
Água
Atendimento médico
Banheiros
![]() |
|||||
Km | Localização dos postos | Água | At. Médico | Banheiro | Outros |
---|---|---|---|---|---|
Largada | Av. Antônio Abrahão Caran x Av. Coronel Oscar Paschoal | ||||
Km 3,2 | Av. Otacílio Negrão de Lima - altura do nº 18.001 | ||||
Km 6,9 | Av. Otacílio Negrão de Lima - altura do nº. 14.050 | ||||
Km 10,2 | Av. Otacílio Negrão de Lima - altura do nº 10.771 | ||||
Km 12,5 | Av. Otacílio Negrão de Lima - altura do nº. 6.800 | ||||
Km 14,5 | Av. Otacílio Negrão de Lima - altura do nº. 6.444 | ||||
Km 16,2 | Av. Otacílio Negrão de Lima - altura do nº. 4.000 | ||||
Chegada | Av. Cel. Oscar Paschoal (CF) - 15m depois da Av. Abrahão Caram - Poste de luz ao lado da placa Proibido Estacionar | ![]() |
Distância | Descrição | Cadeirantes | Elite Fem. | Tempo Fem. | Elite Masc. | Tempo Masc. | Fecha Prova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largada | Av. Cel. Oscar Paschoal (CF) - 15m antes da Av. Abrahão Caram - Poste de luz ao lado da placa Proibido Estacionar | 7:35:00 | 7:45:00 | 0:00:00 | 8:00:00 | 0:00:00 | 8:15:00 |
Km 01 | Av. Otacílio Negrão de Lima, 1.650 - em frente ao Hotel San Diego | 7:38:00 | 7:48:20 | 0:03:20 | 8:02:55 | 0:02:55 | 8:23:00 |
Km 02 | Av. Av. Pça Alberto Dalva Simão (CF) - 30m depois da Rua Santa Rosa | 7:41:00 | 7:51:40 | 0:06:40 | 8:05:50 | 0:05:50 | 8:31:00 |
Km 03 | Barragem (CF) - 15m antes da av. Otacílio Negrão de Lima | 7:44:00 | 7:55:00 | 0:10:00 | 8:08:45 | 0:08:45 | 8:39:00 |
Km 04 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F), alt. 17.030 - 2m antes da rua das Malvinas | 7:47:00 | 7:58:20 | 0:13:20 | 8:11:40 | 0:11:40 | 8:47:00 |
Km 05 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F), 5m depois do n. 16.200 | 7:50:00 | 8:01:40 | 0:16:40 | 8:14:35 | 0:14:35 | 8:55:00 |
Km 06 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F), alt. 15.000 - 4m depois da Grelha - Barragem de contenção | 7:53:00 | 8:05:00 | 0:20:00 | 8:17:30 | 0:17:30 | 9:03:00 |
Km 07 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F), 24m antes do n. 13.725 | 7:56:00 | 8:08:20 | 0:23:20 | 8:20:25 | 0:20:25 | 9:11:30 |
Km 08 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F),n. 12.640 | 7:59:00 | 8:11:40 | 0:26:40 | 8:23:20 | 0:23:20 | 9:20:00 |
Km 09 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F), alt. 11.905 | 8:02:00 | 8:15:00 | 0:30:00 | 8:26:15 | 0:26:15 | 9:28:30 |
Km 10 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F), alt. 10.950 | 8:05:00 | 8:18:20 | 0:33:20 | 8:29:10 | 0:29:10 | 9:37:00 |
Km 11 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F) - 12m antes do n. 8.240 - 3m antes do Poste | 8:08:00 | 8:21:45 | 0:36:45 | 8:32:05 | 0:32:05 | 9:45:30 |
Km 12 | Av. Otacílio Negrão de Lima, 36m antes do n. 7.400 - Café Paddock | 8:11:00 | 8:25:10 | 0:40:10 | 8:35:00 | 0:35:00 | 9:54:00 |
Km 13 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F) , 6.940 - Buffet Pampulha | 8:14:00 | 8:28:35 | 0:43:35 | 8:38:00 | 0:38:00 | 10:02:30 |
Km 14 | Av. Otacílio Negrão de Lima, 6.368 | 8:17:00 | 8:32:00 | 0:47:00 | 8:41:00 | 0:41:00 | 10:11:00 |
Km 15 | Av. Otacílio Negrão de Lima, 5.370 -30m antes da R. Mandovi | 8:20:00 | 8:35:25 | 0:50:25 | 8:44:00 | 0:44:00 | 10:19:30 |
Km 16 | Av. Otacílio Negrão de Lima (F) - 30m antes do n. 4.451 | 8:23:00 | 8:38:50 | 0:53:50 | 8:47:00 | 0:47:00 | 10:28:00 |
Km 17 | Av. Otacílio Negrão de Lima (CF) logo após a Praça Damata Pimentel, em frente ao portão de servicos ao lado das Quadras esportivas | 8:26:00 | 8:42:15 | 0:57:15 | 8:50:00 | 0:50:00 | 10:36:30 |
Km 18 | Av. Cel. Oscar Paschoal (CF) - 18m antes do portão 8 do Mineirinho | 8:28:00 | 8:44:40 | 0:59:40 | 8:52:00 | 0:52:00 | 10:45:00 |
Chegada | Av. Antônio Abrahão Caran x Av. Coronel Oscar Paschoal | 8:28:00 | 8:44:40 | 0:59:40 | 8:52:00 | 0:52:00 | 10:45:00 |
© Copyright Yescom 1999 - 2018 – Todos os Direitos Reservados