,
Measurement of the course associated with the passage of the leaders and course finish | |||||||
Km | Local | Female Start | Wheelchair | Male Start | Female Time | Male Time | Last Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Av. Pedro Alvares Cabral - Obelisco do Ibirapuera (F) | 06:50:00 | 07:15:00 | 07:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 07:45:00 |
Km 01 | Av. Pedro Alvares Cabral - Inicio do Retorno (F) | 06:53:35 | 07:18:05 | 07:33:00 | 00:03:35 | 00:03:00 | 07:53:31 |
Km 02 | Av. Republica do Líbano x Rua Lima Barros (F) | 06:57:11 | 07:21:10 | 07:36:00 | 00:07:11 | 00:06:00 | 08:02:01 |
Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade (F) | |||||||
Km 03 | Entrada Túnel Tribunal de Justiça do Estado de SP (F) | 07:00:46 | 07:24:16 | 07:39:01 | 00:10:46 | 00:09:01 | 08:10:32 |
Km 04 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek x R. João Cachoeira (F) | 07:04:21 | 07:27:21 | 07:42:01 | 00:14:21 | 00:12:01 | 08:19:03 |
Km 05 | Entrada do Túnel J Quadros, passarela - 20 m (F) | 07:07:56 | 07:30:26 | 07:45:01 | 00:17:56 | 00:15:01 | 08:27:33 |
Rua Prof. Geraldo Ataliba(F) | |||||||
Av. Henrique Chamma(CF) | |||||||
Km 06 | R. Brigadeiro Haroldo Veloso, 5561 SANTANDER(CF) | 07:11:31 | 07:33:31 | 07:48:01 | 00:21:32 | 00:18:01 | 08:36:04 |
Av. Cidade Jardim CF | |||||||
Km 07 | Av. dos Tajurás x Pça A.Moura (CF) | 07:15:07 | 07:36:37 | 07:51:07 | 00:25:07 | 00:21:07 | 08:44:35 |
Km 08 | Av. Lineu de Paula Machado, 599 portão 06 | 07:18:42 | 07:39:42 | 07:54:12 | 00:28:42 | 00:24:12 | 08:53:06 |
Túnel Euclides J. Zerbini (F) | |||||||
Km 09 | Av. Valdemar Ferreira, 325 LO (F) | 07:22:18 | 07:42:47 | 07:57:17 | 00:32:18 | 00:27:17 | 09:01:37 |
Av. Afrânio Peixoto (F) | |||||||
Km 10 | R. Alvarenga x Teixeira Soares | 07:25:53 | 07:45:53 | 08:00:23 | 00:35:53 | 00:30:23 | 09:10:07 |
Km 11 | R. Manoel Chaves x Pça Panamerica x Faixa de Pedestre F | 07:29:28 | 07:07:52 | 08:03:28 | 00:39:28 | 00:33:28 | 09:18:38 |
Av. Pedroso de Moraes (F) | |||||||
Av. Semaneiros (F) | |||||||
Km 12 | Pça Silveira Santos,108 LO (F) | 07:33:04 | 07:52:03 | 08:06:33 | 00:43:04 | 00:36:33 | 09:27:09 |
R. Antônio Batuira (CF) | |||||||
R. Professor Moniz (F) | |||||||
R. Carlos Rath (F) | |||||||
R. Antônio Batuira (F) | |||||||
Km 13 | Av. Pedroso de Moraes ,2293 + 5m (F) | 07:36:39 | 07:55:09 | 08:09:39 | 00:46:39 | 00:39:39 | 09:35:40 |
Retorno | Av. Pedroso de Morais x Frederico Hermann Jr. | 07:42:30 | 08:00:10 | 08:16:40 | 00:52:30 | 00:44:40 | 09:49:32 |
Km 14 | Av. Pedroso de Moraes x Com Alberto Faria F | 07:40:14 | 07:58:14 | 08:12:44 | 00:50:14 | 00:42:44 | 09:44:11 |
Praça Panamericana (F) | |||||||
Km 15 | Av. Fonseca Rodrigues x Pça Pero Vaz de Caminha - 35m (F) | 07:43:50 | 08:01:19 | 08:15:49 | 00:53:50 | 00:45:49 | 09:52:41 |
Km 16 | Av. Fonseca Rodrigues, 1086 ao lado do retorno(F) | 07:47:25 | 08:04:24 | 08:18:54 | 00:57:25 | 00:48:54 | 10:01:12 |
Km 17 | Av. Fonseca Rodrigues , final posto BR -5m (F), | 07:51:01 | 08:07:30 | 08:22:00 | 01:01:01 | 00:52:00 | 10:09:43 |
Retorno | Praça Apecatu sentido anti horárioCF | 07:52:12 | 08:12:49 | 08:29:19 | 01:07:12 | 00:57:19 | 10:24:23 |
Km 18 | Av. Fonseca Rodrigues ,1074 apos saida do estacionamento (F) | 07:54:36 | 08:10:35 | 08:25:05 | 01:04:36 | 00:55:05 | 10:18:14 |
Km 19 | Av. Fonseca Rodrigues x Rua Orobó -30m (F) | 07:58:11 | 08:13:40 | 08:28:10 | 01:08:11 | 00:58:10 | 10:26:45 |
Km 20 | R. Manuel Chaves x acesso pte C.Jardim x faixa de pedestre (F) | 08:01:47 | 08:16:46 | 08:31:16 | 01:11:47 | 01:01:16 | 10:35:16 |
Ponte Cidade Universitária (F) | |||||||
Km 21 | Av. M.Morais após entrada Teixeira Soares , primeiro retorno -20m (F) | 08:05:22 | 08:19:51 | 08:34:21 | 01:15:22 | 01:04:21 | 10:43:46 |
Km 21.1 | Rua Mello Moraes , próximo ponto de onibus (F) | 08:05:43 | 08:20:09 | 08:34:39 | 01:15:43 | 01:04:39 | 10:44:37 |
Km 22 | Av. Mello Moraes x Rua do Anfiteatro -40m (F) | 08:08:57 | 08:22:56 | 08:37:26 | 01:18:57 | 01:07:26 | 10:52:17 |
Km 23 | Av. Mello Moraes x ponto de onibus portaria 02 (F) | 08:12:33 | 08:26:02 | 08:40:32 | 01:22:33 | 01:10:32 | 11:00:48 |
Finish | Av. Escola Politécnica x Av. Torres de Oliveira (F) | 08:16:08 | 08:29:07 | 08:43:37 | 01:26:08 | 01:13:37 | 11:09:19 |
Water Medical care Bathrooms Supliment* Potato Elite Special Hidratation After race snack | ||||||
Km | Location | Service available |
Water | Medical Care | Bathrooms | Outhers |
---|---|---|---|---|---|---|
Km 0 | Av. Pedro Álvares Cabral - Obelisco do Ibirapuera | |||||
Km 3 | Entrada Túnel Tribunal de Justiça do Estado de SP (F) | Das 7:00:46 às 8:10:32 |
||||
Km 5 | Entrada do Túnel J Quadros, passarela - 20 m (F) | Das 7:07:56 às 8:27:33 |
||||
Km 6 | R. Brigadeiro Haroldo Veloso, 5561 SANTANDER(CF) | Das 7:11:31 às 8:36:04 |
||||
Km 7,4 | Av. Lineu de Paula Machado x Saída do Túnel Janio Quadros | Das 7:16:33 às 8:44:35 |
||||
Km 9,1 | Av. Waldemar Ferreira x Rei das Batidas | Das 7:22:40 às 9:01:37 |
||||
Km 11 | R. Manoel Chaves x Pça Panamerica x Faixa de Pedestre F | Das 7:29:28 às 9:18:38 |
||||
Km 12 | Pça Silveira Santos,108 LO (F) | Das 7:33:04 às 7:27:09 |
||||
Km 13,4 | Av. Pedroso de Moraes, 1919 (F) | Das 7:38:05 às 9:35:40 |
||||
Km 16,2 | Av. Fonseca Rodrigues, 1300 (F) | Das 7:48:08 às 10:01:12 |
||||
Km 18,8 | Av. Fonseca Rodrigues x Praça Beethoven (F) | Das 7:57:28 às 10:26:45 |
||||
Km 20,2 | Av. Manoel José Chaves | Das 08:02:30 às 10:35:16 |
||||
Km 21,7 | Av. Prof. Mello Moraes x Velódromo | Das 8:07:52 às 10:43:46 |
||||
Suppliment* - THE GEL WILL BE DELIVERED WITH THE PARTICIPATING KIT. |
You can search and download your finish line photo from the Sao Paulo International Marathon 2017.
Read MoreYou can search and download your finish line video from the Sao Paulo International Marathon 2017.
Read More© Copyright Yescom 1999 - 2017 – Todos os Direitos Reservados