1.4. Os ATLETAS farão a LARGADA, em pelotões específicos distintos entre si, nos seguintes horários abaixo:
a. Para a MEIA MARATONA, CATEGORIA ELITE FEMININO
LARGADA a partir das 06h40min em pelotão único.
• CATEGORIA ATLETA CADEIRANTE
LARGADA a partir das 06h41min em pelotão único.
• CATEGORIA ELITE MASCULINO
LARGADA a partir das 07h00min em pelotão único.
• CATEGORIA PELOTÃO PREMIUM
LARGADA a partir das 7h00min em pelotão único.
• CATEGORIA ATLETA COM DEFICIÊNCIA
DEV = Deficiente Visual / AMP = Amputado de Membro(s) Inferior(es) / DMAI = Deficiente Andante Membro(s) Inferior(es) / DI = Deficiente Intelectual / DMS = Deficiente Membro(s) Superior(es) / DAU = Deficiente Auditivo
LARGADA a partir das 07h00min em pelotão único.
• CATEGORIA PELOTÃO GERAL
LARGADA a partir das 07h00min em pelotão único.
b. Para a CORRIDA 5K,
CATEGORIA PELOTÃO GERAL
LARGADA a partir das 07h00min em pelotão único.
* Os horários citados acima, poderão variar entre 5 e 10min a mais ou a menos.
A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de LARGADA para eventuais alterações nos respectivos horários.
Medição do percurso da Maratona associada à passagem dos líderes e fechamento da prova | |||||
Km | Local | Cadeirantes | Feminino | Masculino | Hora Último |
Start | Pça. Charles Miller | 06:40:00 | 06:41:00 | 07:00:00 | 07:25:00 |
Av. Arnolfo de Azevedo CF - Retorno | |||||
Av. Arnolfo de Azevedo - CF | |||||
1 km | Av. Pacaembu, 1902 -CF | 06:42:55 | 06:44:20 | 07:02:55 | 07:34:15 |
2 km | Av. Pacaembu 852 x Rua Cândido Espinheira -CF | 06:45:50 | 06:47:40 | 07:05:50 | 07:43:30 |
Av. Pacaembu x Av. Auro Andrade - Passagem Fluxo | |||||
3 km | Viaduto Pacaembu sobre Rua Assis, 106 - F | 06:48:15 | 06:51:00 | 07:08:45 | 07:52:45 |
4 km | Av. Norma Gianotti 170 LO x Rua Anhanguera +60m - F | 06:51:43 | 06:54:20 | 07:11:43 | 08:02:00 |
Av. Rudge Ramos - F | |||||
5 km | Rua Eduardo Prado x Rua Guaianazes - F | 06:54:41 | 06:57:40 | 07:14:41 | 08:11:15 |
Conselheiro Nébias - CF | |||||
Al. Nothmann - F | |||||
6 km | Av. Barão de Limeira, 424 em frente Folha de São Paulo | 06:57:39 | 07:01:00 | 07:17:39 | 08:20:30 |
Av. Duque de Caxias - CF | |||||
Av. Barão de Campinas - F | |||||
Rua Helvétia CF | |||||
7 km | Elevado Costa e Silva x Alameda Nothmann - F | 07:00:37 | 07:04:20 | 07:20:37 | 08:29:45 |
8 km | Elevado Costa e Silva x Rua Margarida - F | 07:03:35 | 07:07:40 | 07:23:35 | 08:39:00 |
Retorno Pça. Padre Péricles - CF | |||||
9 km | Elevado Costa e Silva x R Conselheiro Brotero e Gabriel dos Santos - F | 07:06:33 | 07:11:15 | 07:26:33 | 08:48:15 |
10 km | Elevado Costa e Silva 1.721 x Rua Glete - F | 07:09:31 | 07:14:50 | 07:29:31 | 08:57:30 |
11 km | Elevado Costa e Silva x Rua Cunha Horta x saída para Consolação - F | 07:12:29 | 07:18:25 | 07:32:29 | 09:06:45 |
Acesso Rua da Consolação - CF | |||||
Av. Ipiranga - CF | |||||
12 km | Pça. da República próx. Rua Vieira de Carvalho - CF | 07:15:29 | 07:22:00 | 07:35:29 | 09:17:15 |
Av. Ipiranga - CF | |||||
Av. São João - F | |||||
13 km | Lgo do Arouche x Início Vieira de Carvalho - CF | 07:18:29 | 07:25:35 | 07:38:29 | 09:27:45 |
Contorno Largo do Arouche - CF | |||||
Av. São João - F | |||||
Av. Duque de Caxias - F | |||||
Av. Duque de Caxias x Barão de Limeira - Faixa da esquerda - F | |||||
14 km | Rua Conselheiro Nébias x Rua Helvétia - 30m - F | 07:21:29 | 07:29:10 | 07:41:29 | 09:38:15 |
Al. Nothmann - CF | |||||
15 km | Av. Rio Branco x Rua Eduardo Prado + 40m - CF | 07:24:29 | 07:32:45 | 07:44:29 | 09:48:45 |
16 km | Av. Norma Gianotti x Rua Anhanguera +30m - CF | 07:27:34 | 07:36:25 | 07:47:34 | 09:59:15 |
17 km | Viaduto Pacaembu sobre Linha Férrea - CF | 07:30:39 | 07:40:05 | 07:50:39 | 10:09:45 |
Av. Auro de Moura Andrade - F | |||||
Av. Auro de Moura Andrade x Al. Olga - Passagem para CF | |||||
18 km | Rua Tagipuru 10m acesso Portão Memorial - F | 07:33:44 | 07:43:45 | 07:53:44 | 10:20:15 |
Rua Tagipuru - F | |||||
Av. Auro de Moura Andrade - F | |||||
Rua Dr. Alfredo de Castro - F | |||||
19 km | Rua Tagipuru, em frente Prédio Actual Agua Branca - CF | 07:36:49 | 07:47:25 | 07:56:49 | 10:30:45 |
Rua Marta - F | |||||
Rua Margarida - F | |||||
20 km | Av. Pacaembu, 1207 x Rua Paraguaçu - F | 07:39:54 | 07:51:05 | 07:59:54 | 10:41:15 |
21 km | Pça. Charles Miller - F | 07:42:59 | 07:54:45 | 08:02:59 | 10:51:45 |
21,1 km | Pça. Charles Miller - F | 07:43:17 | 07:55:05 | 08:03:17 | 10:52:48 |
Água Atendimento médico Sanitários Isotônico Gel | |||||||
Km | Localização dos postos | Água | At. Médico | Sanitários | Isotônico | Gel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km 2,3 | Av. Pacaembu x Rua Margarida | ||||||
Km 4,9 | Início da Alameda Eduardo Prado | ||||||
Km 7,1 | Elevado Costa e Silva | ||||||
Km 9,2 | Elevado Costa e Silva | ||||||
Km 11,8 | Praça da República | ||||||
Km 13 | Av. São João x Largo do Arouche | ||||||
Km 14,7 | Av. Rio Branco | ||||||
Km 14,9 | Av. Rio Branco x Alameda Eduardo Prado | ||||||
Km 16,0 | Av. Norma Gianotti x Rua Anhanguera +30m - CF | ||||||
Km 17,3 | Rua Auro Soares de Moura Andrade x Av. Pacaembu | ||||||
Km 19,5 | Rua Margarida x Av. Pacaembu |
Água Atendimento médico Sanitários | |||||
Km | Localização dos postos | Água | At. Médico | Sanitários | Outros |
---|---|---|---|---|---|
Km 2,3 | Av. Auro Soares x Av. Pacaembu |
Você pode pesquisar e baixar sua foto da chegada da Meia Maratona Internacional de São Paulo.
Clique aqui e saiba maisVocê pode pesquisar e baixar seu vídeo da chegada da Meia Maratona Internacional de São Paulo.
Clique aqui e saiba mais© Copyright Yescom 1999 - 2017 – Todos os Direitos Reservados