Medição do percurso da Maratona associada à passagem dos líderes e fechamento da prova | |||||||
Km | Descrição das marcas dos km | Hora Fem | Cadeirantes | Hora Masc | Tempo 1a.F | Tempo 1o.M | Hora Último |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KM | Descrição das marcas dos km | Hora Fem | Cadeirantes | Hora Masc | Tempo 1a.F | Tempo 1o.M | Hora Último |
Start | Av. Pedro Alvares Cabral - Obelisco do Ibirapuera (F) | 06:50:00 | 07:15:00 | 07:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 07:45:00 |
Km 01 | Av. Pedro Alvares Cabral - Inicio do Retorno (F) | 06:53:35 | 07:18:05 | 07:33:00 | 00:03:35 | 00:03:00 | 07:53:31 |
Km 02 | Av. Republica do Líbano x Rua Lima Barros (F) | 06:57:11 | 07:21:10 | 07:36:00 | 00:07:11 | 00:06:00 | 08:02:01 |
Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade (F) | |||||||
Km 03 | Entrada Túnel Tribunal de Justiça do Estado de SP (F) | 07:00:46 | 07:24:16 | 07:39:01 | 00:10:46 | 00:09:01 | 08:10:32 |
Km 04 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek x R. João Cachoeira (F) | 07:04:21 | 07:27:21 | 07:42:01 | 00:14:21 | 00:12:01 | 08:19:03 |
Km 05 | Entrada do Túnel J Quadros, passarela - 20 m (F) | 07:07:56 | 07:30:26 | 07:45:01 | 00:17:56 | 00:15:01 | 08:27:33 |
Rua Prof. Geraldo Ataliba(F) | |||||||
Av. Henrique Chamma(CF) | |||||||
Km 06 | R. Brigadeiro Haroldo Veloso, 5561 SANTANDER(CF) | 07:11:31 | 07:33:31 | 07:48:01 | 00:21:32 | 00:18:01 | 08:36:04 |
Av. Cidade Jardim CF | |||||||
Km 07 | Av. dos Tajurás x Pça A.Moura (CF) | 07:15:07 | 07:36:37 | 07:51:07 | 00:25:07 | 00:21:07 | 08:44:35 |
Km 08 | Av. Lineu de Paula Machado, 599 portão 06 | 07:18:42 | 07:39:42 | 07:54:12 | 00:28:42 | 00:24:12 | 08:53:06 |
Túnel Euclides J. Zerbini (F) | |||||||
Km 09 | Av. Valdemar Ferreira, 325 LO (F) | 07:22:18 | 07:42:47 | 07:57:17 | 00:32:18 | 00:27:17 | 09:01:37 |
Av. Afrânio Peixoto (F) | |||||||
Km 10 | R. Alvarenga x Teixeira Soares | 07:25:53 | 07:45:53 | 08:00:23 | 00:35:53 | 00:30:23 | 09:10:07 |
Km 11 | R. Manoel Chaves x Pça Panamerica x Faixa de Pedestre F | 07:29:28 | 07:07:52 | 08:03:28 | 00:39:28 | 00:33:28 | 09:18:38 |
Av. Pedroso de Moraes (F) | |||||||
Av. Semaneiros (F) | |||||||
Km 12 | Pça Silveira Santos,108 LO (F) | 07:33:04 | 07:52:03 | 08:06:33 | 00:43:04 | 00:36:33 | 09:27:09 |
R. Antônio Batuira (CF) | |||||||
R. Professor Moniz (F) | |||||||
R. Carlos Rath (F) | |||||||
R. Antônio Batuira (F) | |||||||
Km 13 | Av. Pedroso de Moraes ,2293 + 5m (F) | 07:36:39 | 07:55:09 | 08:09:39 | 00:46:39 | 00:39:39 | 09:35:40 |
Retorno | Av. Pedroso de Morais x Frederico Hermann Jr. | 07:42:30 | 08:00:10 | 08:16:40 | 00:52:30 | 00:44:40 | 09:49:32 |
Km 14 | Av. Pedroso de Moraes x Com Alberto Faria F | 07:40:14 | 07:58:14 | 08:12:44 | 00:50:14 | 00:42:44 | 09:44:11 |
Praça Panamericana (F) | |||||||
Km 15 | Av. Fonseca Rodrigues x Pça Pero Vaz de Caminha - 35m (F) | 07:43:50 | 08:01:19 | 08:15:49 | 00:53:50 | 00:45:49 | 09:52:41 |
Km 16 | Av. Fonseca Rodrigues, 1086 ao lado do retorno(F) | 07:47:25 | 08:04:24 | 08:18:54 | 00:57:25 | 00:48:54 | 10:01:12 |
Km 17 | Av. Fonseca Rodrigues , final posto BR -5m (F), | 07:51:01 | 08:07:30 | 08:22:00 | 01:01:01 | 00:52:00 | 10:09:43 |
Retorno | Praça Apecatu sentido anti horárioCF | 07:52:12 | 08:12:49 | 08:29:19 | 01:07:12 | 00:57:19 | 10:24:23 |
Km 18 | Av. Fonseca Rodrigues ,1074 apos saida do estacionamento (F) | 07:54:36 | 08:10:35 | 08:25:05 | 01:04:36 | 00:55:05 | 10:18:14 |
Km 19 | Av. Fonseca Rodrigues x Rua Orobó -30m (F) | 07:58:11 | 08:13:40 | 08:28:10 | 01:08:11 | 00:58:10 | 10:26:45 |
Km 20 | R. Manuel Chaves x acesso pte C.Jardim x faixa de pedestre (F) | 08:01:47 | 08:16:46 | 08:31:16 | 01:11:47 | 01:01:16 | 10:35:16 |
Ponte Cidade Universitária (F) | |||||||
Km 21 | Av. M.Morais após entrada Teixeira Soares , primeiro retorno -20m (F) | 08:05:22 | 08:19:51 | 08:34:21 | 01:15:22 | 01:04:21 | 10:43:46 |
Km 21.1 | Rua Mello Moraes , próximo ponto de onibus (F) | 08:05:43 | 08:20:09 | 08:34:39 | 01:15:43 | 01:04:39 | 10:44:37 |
Km 22 | Av. Mello Moraes x Rua do Anfiteatro -40m (F) | 08:08:57 | 08:22:56 | 08:37:26 | 01:18:57 | 01:07:26 | 10:52:17 |
Km 23 | Av. Mello Moraes x ponto de onibus portaria 02 (F) | 08:12:33 | 08:26:02 | 08:40:32 | 01:22:33 | 01:10:32 | 11:00:48 |
Km 24 | Av. Escola Politécnica x Av. Torres de Oliveira (F) | 08:16:08 | 08:29:07 | 08:43:37 | 01:26:08 | 01:13:37 | 11:09:19 |
Km 25 | Av. Escola Politécnica F x Rua Sto. Eurilo +210m (F) | 08:19:43 | 08:32:12 | 08:46:42 | 01:29:43 | 01:16:42 | 11:17:50 |
Retorno | Final Av. Politécnica x Pça Cesar Washington | 08:21:30 | 08:35:02 | 08:47:31 | 01:33:00 | 01:19:31 | 11:25:37 |
Km 26 | Av. Escola Politécnica x placa reducão de faixa próximo Sto Eurilo F | 08:23:19 | 08:35:17 | 08:49:47 | 01:33:19 | 01:19:47 | 11:26:21 |
Km 27 | Av. Escola Politécnica x Retorno sentido Marginal + 30m (F) | 08:26:54 | 08:38:23 | 08:52:53 | 01:36:54 | 01:22:53 | 11:34:51 |
Retorno | Entrada Portão 2 USP F | 08:28:40 | 08:39:54 | 08:54:24 | 01:38:40 | 01:24:24 | 11:39:02 |
Km 28 | Av. Prof. Almeida Prado x Pça Cavalo sent. Prefeitura x IPT | 08:30:29 | 08:41:28 | 08:55:58 | 01:40:29 | 01:25:58 | 11:43:22 |
retorno | Almeida Prado 100m antes Prefeitura | ||||||
Av. Almeida Prado | |||||||
Km 29 | Av. Luciano Gualberto x travessa V+ 40m | 08:34:05 | 08:44:33 | 08:59:03 | 01:44:05 | 01:29:03 | 11:51:53 |
retorno | Av. Luciano Gualberto passagem após travessa V | ||||||
Km 30 | Av. Almeida Prado x ponto de onibus em frente terminal | 08:37:45 | 08:47:39 | 09:02:09 | 01:47:45 | 01:32:09 | 12:00:24 |
Av. Melo Moraes F | 08:39:53 | 08:49:26 | 09:03:56 | 01:49:53 | 01:33:56 | 12:05:21 | |
Km 31 | Av. Lucio Martins Rodriguesx portão Hidráulica | 08:41:25 | 08:50:44 | 09:05:14 | 01:51:25 | 01:35:14 | 12:08:55 |
retorno | Av. Lúcio Martins x último retorno | ||||||
Km 32 | Av. Mello Moraes - Estacionamento da Psicologia | 08:45:08 | 08:53:49 | 09:08:19 | 01:55:08 | 01:38:19 | 12:17:25 |
Km 33 | Av. Prof. Mello Moraes - Lateral Velódromo (F) | 08:48:50 | 08:56:55 | 09:11:25 | 01:58:50 | 01:41:25 | 12:25:56 |
Saída da USP portão 1 CF | |||||||
passagem para fluxo na Rua Alvarenga | |||||||
Km 34 | Rua Afrânio Peixoto, 280 - portão social - 6m (F) | 08:52:35 | 08:56:55 | 09:14:25 | 01:58:50 | 01:41:25 | 12:25:57 |
Av. Waldemar Ferreira CF | |||||||
Km 35 | Saída túnel Zerbini (F) | 08:56:10 | 09:03:05 | 09:17:30 | 02:06:14 | 01:47:55 | 12:42:57 |
Km 36 | Av. Lineu de Paula Machado, 1054/1100 (F) | 09:00:00 | 09:06:10 | 09:20:35 | 02:09:56 | 01:51:10 | 12:51:27 |
Entrada no Túnel Jânio Quadros | |||||||
Km 37 | Meio túnel Jânio Quadros, curva direita | 09:03:45 | 09:09:15 | 09:23:40 | 02:13:38 | 01:54:25 | 12:59:57 |
Km 38 | Av. Presidente JK, 1703 após passarela (CF) | 09:07:20 | 09:12:20 | 09:26:55 | 02:17:20 | 01:57:40 | 13:08:27 |
Km 39 | Av. Presidente JK x João Cachoeira - passarela branca -3m (CF) | 09:11:05 | 09:15:25 | 09:30:55 | 02:21:05 | 02:00:55 | 13:16:57 |
Km 40 | Saída túnel tribunal de Justiça subida a direita (CF) final mureta -32m | 09:14:50 | 09:18:30 | 09:34:10 | 02:24:50 | 02:04:10 | 13:25:27 |
Km 41 | Av. República do Líbano, 253 (F) | 09:18:35 | 09:21:35 | 09:37:25 | 02:28:35 | 02:07:25 | 13:33:57 |
passagem para o fluxo pça dia do Senhor | |||||||
Km 42 | Final canteiro central após Rua Abílio Soares sentido Obelisco (F) | 09:22:20 | 09:24:40 | 09:40:40 | 02:32:20 | 02:10:40 | 13:42:27 |
Finish | Obelisco do Parque - acesso ao Monumento a esquerda (F) | 09:22:50 | 09:25:04 | 09:41:06 | 02:32:50 | 02:11:06 | 13:43:35 |
Água Atendimento médico Banheiros Gel* Batata Isotônico Lanche Pós Prova | ||||||
Km | Localização dos postos | Serviço disponível |
Água | At. Médico | Banheiro | Outros |
---|---|---|---|---|---|---|
Km 0 | Av. Pedro Álvares Cabral - Obelisco do Ibirapuera | |||||
Km 3 | Entrada Túnel Tribunal de Justiça do Estado de SP (F) | Das 7:00:46 às 8:10:32 |
||||
Km 5 | Entrada do Túnel J Quadros, passarela - 20 m (F) | Das 7:07:56 às 8:27:33 |
||||
Km 6 | R. Brigadeiro Haroldo Veloso, 5561 SANTANDER(CF) | Das 7:11:31 às 8:36:04 |
||||
Km 7,4 | Av. Lineu de Paula Machado x Saída do Túnel Janio Quadros | Das 7:16:33 às 8:44:35 |
||||
Km 9,1 | Av. Waldemar Ferreira x Rei das Batidas | Das 7:22:40 às 9:01:37 |
||||
Km 11 | R. Manoel Chaves x Pça Panamerica x Faixa de Pedestre F | Das 7:29:28 às 9:18:38 |
||||
Km 12 | Pça Silveira Santos,108 LO (F) | Das 7:33:04 às 7:27:09 |
||||
Km 13,4 | Av. Pedroso de Moraes, 1919 (F) | Das 7:38:05 às 9:35:40 |
||||
Km 16,2 | Av. Fonseca Rodrigues, 1300 (F) | Das 7:48:08 às 10:01:12 |
||||
Km 18,8 | Av. Fonseca Rodrigues x Praça Beethoven (F) | Das 7:57:28 às 10:26:45 |
||||
Km 20,2 | Av. Manoel José Chaves | Das 08:02:30 às 10:35:16 |
||||
Km 21,7 | Av. Prof. Mello Moraes x Velódromo | Das 8:07:52 às 10:43:46 |
||||
Km 24,8 | Av. Politécnica x Rua Santo Eurilo | Das 8:19:00 às 11:17:50 |
||||
Km 26,5 | Av. Politécnica x Rua Santo Eurilo | Das 8:25:06 às 11:26:21 |
||||
Km 28,2 | Av. Prof. Almeida Prado 100m antes Prefeitura (F) | Das 8:31:12 às 11:51:53 |
||||
Km 28,9 | Av. Luciano Gualberto x Instituto de Energia (F) | Das 8:33:43 às 11:51:53 |
||||
Km 33,0 | Av. Prof. Mello Moraes - Lateral Velódromo (F) | Das 8:48:50 às 12:25:56 |
||||
Km 34,7 | Av. Waldemar Ferreira x Rua Pirajussara +50m (F) | Das 8:55:05 às 12:42:57 |
||||
Km 36,3 | Av. Lineu de Paula Machado x Túnel Jânio Quadros | Das 9:01:07 às 12:51:27 |
||||
Km 38 | Av. Presidente JK, 1703 após passarela (CF) | Das 9:07:20 às 13:08:27 |
||||
Km 40 | Saída túnel tribunal de Justiça subida a direita (CF) final mureta -32m | Das 9:14:50 às 13:25:27 |
||||
Km 41 | Av. República do Líbano, 253 (F) | Das 9:18:35 às 13:33:57 |
||||
Km 42,2 | Av. Pedro Álvares Cabral - Obelisco do Ibirapuera | Das 9:22:26 às 13:43:35 |
||||
Gel* - A ORGANIZAÇÃO IRÁ ENTREGAR O GEL COM O KIT DO PARTICIPANTE PARA O ATLETA USAR DA FORMA QUE ENTENDER MAIS APROPRIADA. |
Você pode pesquisar e baixar sua foto da chegada da Maratona Internacional de São Paulo.
Clique aqui e saiba maisVocê pode pesquisar e baixar seu vídeo da chegada da Maratona Internacional de São Paulo.
Clique aqui e saiba mais© Copyright Yescom 1999 - 2017 – Todos os Direitos Reservados